4102 โรงแรม
1-500 โรงแรม
| # | โรงแรม | ราคา
ราคาประมาณต่อคืน
|
ที่ตั้ง | จำนวนรีวิว | คะแนนความนิยม
คะแนนความนิยมสะท้อนถึงระดับความสนใจและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก โดยอ้างอิงจากข้อมูลแบบสำรวจ รีวิว และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของเรา
|
คะแนนผู้พัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hop Inn Hat Yai | THB 648 | หาดใหญ่, ไทย | 269 | 21k | 8.6/10 |
| 2 | แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา Hotel Pattaya | THB 5 154 | Pattaya, ไทย | 2600 | 19k | 9.2/10 |
| 3 | Kimpton Maa-Lai Bangkok By Ihg | THB 12 684 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 950 | 15k | 9.4/10 |
| 4 | Moevenpick Resort Khao Yai | THB 4 382 | Ban Wang Sai, ไทย | 485 | 15k | 8.6/10 |
| 5 | เมอร์เคียว ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท แม่พิมพ์ | THB 1 697 | แม่พิมพ์, ไทย | 662 | 14k | 8.4/10 |
| 6 | โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ - SHA Plus Certified กรุงเทพมหานคร | THB 8 487 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1814 | 14k | 9.1/10 |
| 7 | Somerset Pattaya | THB 3 240 | Pattaya, ไทย | 1764 | 14k | 9.0/10 |
| 8 | Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya | THB 5 802 | Pattaya, ไทย | 1573 | 13k | 8.5/10 |
| 9 | โซ/แบงค็อก Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 6 234 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1149 | 13k | 8.6/10 |
| 10 | โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร | THB 14 813 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 599 | 13k | 9.6/10 |
| 11 | แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 15 276 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 520 | 12k | 9.6/10 |
| 12 | Dusit Thani Pattaya | THB 2 747 | Pattaya, ไทย | 2328 | 12k | 8.4/10 |
| 13 | แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 5 802 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1132 | 12k | 8.9/10 |
| 14 | Moevenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya | THB 3 364 | นาจอมเทียน, ไทย | 411 | 12k | 8.1/10 |
| 15 | บันยันทรี กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 894 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1673 | 11k | 9.0/10 |
| 16 | โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร | THB 2 376 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 9413 | 11k | 8.2/10 |
| 17 | โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร | THB 5 956 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1813 | 11k | 8.8/10 |
| 18 | Centara Grand At Centralworld | THB 5 987 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2991 | 11k | 9.1/10 |
| 19 | โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 9 320 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 577 | 11k | 9.3/10 |
| 20 | ชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 7 623 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3479 | 10k | 9.5/10 |
| 21 | Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok | THB 10 246 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1060 | 10k | 9.7/10 |
| 22 | Cafe Del Mar Phuket - Suite & Penthouse | THB 21 695 | หาดกมลา, ไทย | 28 | 10k | 8.9/10 |
| 23 | Andaz Pattaya Jomtien Beach, By Hyatt | THB 6 079 | นาจอมเทียน, ไทย | 359 | 10k | 9.1/10 |
| 24 | The Standard, Hua Hin | THB 3 796 | หัวหิน, ไทย | 1317 | 10k | 9.1/10 |
| 25 | Dusitd2 Khao Yai | THB 3 148 | หมูสี, ไทย | 616 | 9k | 8.3/10 |
| 26 | Eastin Grand Hotel Phayathai | THB 5 185 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 7599 | 9k | 9.5/10 |
| 27 | Dusit Thani Hua Hin | THB 3 179 | ชะอำ, ไทย | 796 | 9k | 8.7/10 |
| 28 | The Berkeley Hotel Pratunam | THB 2 932 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 6338 | 9k | 8.7/10 |
| 29 | โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 4 320 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3916 | 9k | 9.2/10 |
| 30 | Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin, An Ihg Hotel | THB 2 716 | หัวหิน, ไทย | 1107 | 8k | 9.0/10 |
| 31 | Siam Kempinski Hotel Bangkok | THB 11 171 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2187 | 8k | 9.5/10 |
| 32 | Ana Anan Resort & Villas Pattaya | THB 3 426 | นาจอมเทียน, ไทย | 1165 | 8k | 8.8/10 |
| 33 | Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit | THB 6 018 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 763 | 8k | 8.8/10 |
| 34 | Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi Airport | THB 5 246 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 9840 | 8k | 8.2/10 |
| 35 | Capella Bangkok | THB 22 281 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 49 | 8k | 9.6/10 |
| 36 | Novotel Marina Sriracha | THB 1 697 | ศรีราชา, ไทย | 1216 | 8k | 8.6/10 |
| 37 | แชงกรี-ลา กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 370 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3421 | 7k | 8.8/10 |
| 38 | โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร | THB 7 684 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1598 | 7k | 9.1/10 |
| 39 | Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit | THB 5 771 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 5354 | 7k | 9.3/10 |
| 40 | โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร | THB 5 493 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 8039 | 7k | 9.2/10 |
| 41 | Ibis Bangkok Impact | THB 1 327 | นนทบุรี, ไทย | 2641 | 7k | 8.7/10 |
| 42 | โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 4 752 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4589 | 7k | 9.0/10 |
| 43 | Pullman Pattaya Hotel G | THB 2 963 | Pattaya, ไทย | 2055 | 7k | 8.0/10 |
| 44 | วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 10 986 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 352 | 7k | 9.3/10 |
| 45 | ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 7 684 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 436 | 7k | 9.0/10 |
| 46 | โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 16 202 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 157 | 7k | 9.5/10 |
| 47 | โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา Hotel | THB 2 068 | ศรีราชา, ไทย | 771 | 7k | 8.7/10 |
| 48 | มีเลีย พัทยา โฮเต็ล ประเทศไทย Hotel Pattaya | THB 4 814 | Pattaya, ไทย | 285 | 7k | 9.1/10 |
| 49 | ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน SHA Extra Plus | THB 2 839 | หัวหิน, ไทย | 836 | 7k | 8.9/10 |
| 50 | Jubilee Prestige Hotel Ratchadapisek | THB 3 179 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 612 | 7k | 8.6/10 |
| 51 | เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท | THB 2 839 | เชียงราย, ไทย | 938 | 7k | 9.1/10 |
| 52 | Mida Resort Kanchanaburi - Sha Plus | THB 1 636 | ไทรโยค, ไทย | 314 | 6k | 7.7/10 |
| 53 | Renaissance Pattaya Resort & Spa | THB 3 950 | นาจอมเทียน, ไทย | 318 | 6k | 8.7/10 |
| 54 | หัวหิน แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา Hotel | THB 4 536 | หัวหิน, ไทย | 1322 | 6k | 9.2/10 |
| 55 | โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา Pattaya | THB 3 395 | Pattaya, ไทย | 1350 | 6k | 8.8/10 |
| 56 | Three Monkeys Villas | THB 26 602 | Patong, ไทย | 502 | 6k | 9.0/10 |
| 57 | ระยอง แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา Hotel แกลง | THB 3 271 | แกลง, ไทย | 523 | 6k | 8.3/10 |
| 58 | Marina Bay Sands | THB 23 979 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 18162 | 6k | 9.5/10 |
| 59 | Amari Pattaya | THB 3 642 | Pattaya, ไทย | 1401 | 6k | 8.7/10 |
| 60 | Travelodge Nimman | THB 1 852 | เชียงใหม่, ไทย | 1701 | 6k | 8.7/10 |
| 61 | โรงแรมฮิลตัน พัทยา - SHA Extra Plus Pattaya | THB 5 524 | Pattaya, ไทย | 2246 | 6k | 9.1/10 |
| 62 | Veranda Resort Pattaya - Mgallery Collection, Accor Hotel | THB 1 697 | Pattaya, ไทย | 184 | 6k | 8.4/10 |
| 63 | โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 4 907 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1432 | 6k | 9.2/10 |
| 64 | โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 3 179 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2068 | 6k | 8.8/10 |
| 65 | โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ - SHA Extra Plus Certified กรุงเทพมหานคร | THB 3 549 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4034 | 6k | 8.0/10 |
| 66 | Centre Point Prime Hotel Pattaya | THB 1 543 | Pattaya, ไทย | 1315 | 6k | 8.3/10 |
| 67 | ดุสิต สวีท โฮเต็ล ราชดำริ กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 647 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1265 | 6k | 8.4/10 |
| 68 | โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 3 333 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1491 | 6k | 8.9/10 |
| 69 | Hop Inn Rangsit | THB 710 | Rangsit, ไทย | 397 | 6k | 8.5/10 |
| 70 | Melia Chiang Mai | THB 5 030 | เชียงใหม่, ไทย | 1271 | 6k | 9.2/10 |
| 71 | โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 3 703 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1403 | 6k | 8.8/10 |
| 72 | Patong Bay Hill | THB 1 913 | Patong, ไทย | 1167 | 6k | 7.6/10 |
| 73 | โนโวเทล บางกอก อิมแพค Hotel นนทบุรี | THB 2 222 | นนทบุรี, ไทย | 1524 | 6k | 8.8/10 |
| 74 | โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 8 487 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1074 | 6k | 9.1/10 |
| 75 | อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท - SHA Extra Plus หาดกมลา | THB 9 598 | หาดกมลา, ไทย | 924 | 6k | 8.9/10 |
| 76 | โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร | THB 13 702 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 297 | 6k | 8.1/10 |
| 77 | Hop Inn Chiang Mai | THB 679 | เชียงใหม่, ไทย | 261 | 6k | 8.7/10 |
| 78 | Symphony Of The Sea Hotel | THB 3 024 | บางแสน, ไทย | 0 | 6k | |
| 79 | โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 3 055 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3681 | 6k | 8.2/10 |
| 80 | Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin | THB 2 191 | หัวหิน, ไทย | 1084 | 6k | 8.5/10 |
| 81 | Hyatt Regency Phuket Resort | THB 3 209 | หาดกมลา, ไทย | 1881 | 6k | 8.7/10 |
| 82 | โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Hotel ปทุมธานี | THB 1 975 | ปทุมธานี, ไทย | 750 | 6k | 8.7/10 |
| 83 | The Edge Central Pattaya | THB 3 209 | Pattaya, ไทย | 1170 | 5k | 8.5/10 |
| 84 | Ibis Bangkok Riverside | THB 1 574 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 5033 | 5k | 8.1/10 |
| 85 | Payaa Hotel | THB 2 932 | Pattaya, ไทย | 5 | 5k | 8.8/10 |
| 86 | Centre Point Hotel Terminal21 Korat | THB 1 821 | นครราชสีมา, ไทย | 1798 | 5k | 9.1/10 |
| 87 | โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 4 043 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 885 | 5k | 8.8/10 |
| 88 | โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร | THB 3 086 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2096 | 5k | 8.5/10 |
| 89 | โรงแรม เอส31 สุขุมวิท - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 3 919 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 751 | 5k | 8.5/10 |
| 90 | รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 536 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2898 | 5k | 8.6/10 |
| 91 | Four Seasons Resort Koh Samui | THB 21 849 | บ้านบางปอ, ไทย | 194 | 5k | 9.7/10 |
| 92 | Hard Rock Hotel Pattaya (Adults Only) | THB 2 901 | Pattaya, ไทย | 1198 | 5k | 8.7/10 |
| 93 | Mandarin Eastville, Pattaya - Sha Extra Plus | THB 1 574 | Pattaya, ไทย | 663 | 5k | 8.6/10 |
| 94 | Toscana Valley Castello Della Valle | THB 7 437 | หมูสี, ไทย | 113 | 5k | 9.1/10 |
| 95 | อาเบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ Hotel Pattaya | THB 2 099 | Pattaya, ไทย | 2950 | 5k | 8.9/10 |
| 96 | โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 5 987 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1811 | 5k | 9.1/10 |
| 97 | SHAN Villas Sukhumvit ฌานวิลล่า สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร | THB 2 284 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1072 | 5k | 9.0/10 |
| 98 | Mida Hotel Don Mueang Airport | THB 1 358 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 541 | 5k | 7.8/10 |
| 99 | อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 907 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1632 | 5k | 9.1/10 |
| 100 | Centara Ayutthaya | THB 3 333 | พระนครศรีอยุธยา, ไทย | 666 | 5k | 8.9/10 |
| 101 | โรงแรมเดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 5 863 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2644 | 5k | 9.0/10 |
| 102 | Moevenpick Bdms Wellness Resort Bangkok | THB 6 203 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 898 | 5k | 8.6/10 |
| 103 | Somerset Rama 9 Bangkok | THB 4 351 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1035 | 5k | 8.7/10 |
| 104 | Xen Hotel Nakhon Pathom - Sha Plus | THB 1 018 | นครปฐม, ไทย | 350 | 5k | 8.0/10 |
| 105 | Dusit Thani Krabi Beach Resort | THB 3 611 | หาดคลองม่วง, ไทย | 1765 | 5k | 9.2/10 |
| 106 | โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 10 307 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1164 | 5k | 9.5/10 |
| 107 | Atta Lakeside Resort Suite - Sha Plus Certified | THB 3 364 | หมูสี, ไทย | 943 | 5k | 8.8/10 |
| 108 | ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 215 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 606 | 5k | 8.4/10 |
| 109 | Cape Dara Resort | THB 4 197 | Pattaya, ไทย | 745 | 5k | 8.7/10 |
| 110 | Bangsaen Heritage Hotel | THB 1 481 | บางแสน, ไทย | 1069 | 5k | 7.3/10 |
| 111 | Kirimaya Golf Resort Spa - Sha Plus Certified | THB 7 900 | หมูสี, ไทย | 345 | 5k | 8.9/10 |
| 112 | Museum Hotel - Relais & Chateaux | THB 15 152 | อุตชิซาร์, ตุรกี | 112 | 5k | 9.5/10 |
| 113 | Intercontinental Hua Hin Resort By Ihg | THB 6 573 | หัวหิน, ไทย | 226 | 5k | 8.9/10 |
| 114 | เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 16 757 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 261 | 5k | 9.1/10 |
| 115 | โรงแรม อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานคร | THB 3 055 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2734 | 4k | 8.8/10 |
| 116 | เรดิสัน บลู พลาซา บางกอก Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 012 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3619 | 4k | 8.7/10 |
| 117 | U Hua Hin | THB 5 802 | ชะอำ, ไทย | 207 | 4k | 8.8/10 |
| 118 | เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 6 203 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 630 | 4k | 9.0/10 |
| 119 | โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร | THB 2 253 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1002 | 4k | 8.2/10 |
| 120 | Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - Sha Plus | THB 1 759 | นครปฐม, ไทย | 224 | 4k | 8.6/10 |
| 121 | Intercontinental Pattaya Resort By Ihg | THB 5 370 | Pattaya, ไทย | 498 | 4k | 8.8/10 |
| 122 | The Standard, Bangkok Mahanakhon | THB 6 172 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1051 | 4k | 9.1/10 |
| 123 | Nh Hua Hin | THB 1 821 | หัวหิน, ไทย | 1260 | 4k | 8.8/10 |
| 124 | Ravindra Beach Resort & Spa - Sha Extra Plus | THB 3 179 | นาจอมเทียน, ไทย | 1175 | 4k | 8.5/10 |
| 125 | Radisson Resort & Spa Hua Hin | THB 1 265 | ชะอำ, ไทย | 1248 | 4k | 8.1/10 |
| 126 | Akara Hotel Pattaya | THB 2 932 | Pattaya, ไทย | 364 | 4k | 8.7/10 |
| 127 | Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort | THB 3 549 | หาดคลองม่วง, ไทย | 533 | 4k | 8.5/10 |
| 128 | Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach | THB 1 821 | Patong, ไทย | 2816 | 4k | 9.0/10 |
| 129 | เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน โฮเทล กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 6 882 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1365 | 4k | 9.4/10 |
| 130 | Sheraton Hua Hin Resort & Spa | THB 2 777 | ชะอำ, ไทย | 290 | 4k | 8.8/10 |
| 131 | แอสคอท ทองหล่อ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 3 981 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1996 | 4k | 9.1/10 |
| 132 | Moxy Bangkok Ratchaprasong | THB 3 981 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1074 | 4k | 8.9/10 |
| 133 | Grande Centre Point Pattaya | THB 4 413 | Pattaya, ไทย | 2957 | 4k | 9.1/10 |
| 134 | Pullman Khon Kaen Raja Orchid | THB 1 327 | ขอนแก่น, ไทย | 1227 | 4k | 8.2/10 |
| 135 | Ace Of Hua Hin Resort - Sha Plus | THB 4 290 | ชะอำ, ไทย | 261 | 4k | 8.8/10 |
| 136 | Four Seasons Resort Chiang Mai | THB 20 306 | แม่ริม, ไทย | 165 | 4k | 9.7/10 |
| 137 | Dusit Thani Laguna Phuket | THB 6 326 | หาดบางเทา, ไทย | 1038 | 4k | 8.6/10 |
| 138 | Royal Cliff Beach Hotel Pattaya | THB 5 154 | Pattaya, ไทย | 1342 | 4k | 8.5/10 |
| 139 | โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 11 634 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 549 | 4k | 9.3/10 |
| 140 | Novotel Phuket Resort | THB 2 808 | Patong, ไทย | 2077 | 4k | 8.2/10 |
| 141 | Pullman Bangkok Hotel G | THB 2 808 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2148 | 4k | 7.9/10 |
| 142 | So/ Sofitel Hua Hin | THB 3 858 | ชะอำ, ไทย | 238 | 4k | 8.2/10 |
| 143 | Shangri-La Chiang Mai | THB 4 413 | เชียงใหม่, ไทย | 733 | 4k | 8.8/10 |
| 144 | Mida Hotel Ngamwongwan - Sha Plus | THB 1 481 | นนทบุรี, ไทย | 141 | 4k | 7.2/10 |
| 145 | Zand Morada Pattaya | THB 1 574 | หาดจอมเทียน, ไทย | 518 | 4k | 7.9/10 |
| 146 | Lebua At State Tower | THB 5 493 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 7115 | 4k | 8.7/10 |
| 147 | ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 6 265 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1968 | 4k | 9.4/10 |
| 148 | Intercontinental Khao Yai Resort By Ihg | THB 11 141 | ปากช่อง, ไทย | 111 | 4k | 9.1/10 |
| 149 | โรงแรมดิเอ็มเพรส - SHA Extra Plus เชียงใหม่ | THB 2 438 | เชียงใหม่, ไทย | 725 | 4k | 8.6/10 |
| 150 | Dusit Thani Bangkok | THB 15 338 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 630 | 4k | 8.6/10 |
| 151 | Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel By Marriott | THB 2 469 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 535 | 4k | 8.7/10 |
| 152 | Ozo North Pattaya | THB 1 666 | Pattaya, ไทย | 1332 | 4k | 8.7/10 |
| 153 | เดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว บาย ยูเอชจี Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 636 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2390 | 4k | 8.7/10 |
| 154 | โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร | THB 1 944 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 811 | 4k | 8.4/10 |
| 155 | โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร | THB 1 790 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1752 | 4k | 8.3/10 |
| 156 | The Mustang Blu | THB 4 691 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 579 | 4k | 9.2/10 |
| 157 | River Kwai Resotel | THB 2 747 | ไทรโยค, ไทย | 1060 | 4k | 8.9/10 |
| 158 | Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket | THB 2 654 | หาดกมลา, ไทย | 2816 | 4k | 8.3/10 |
| 159 | ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โฮเต็ล - SHA Extra Plus | THB 957 | เชียงใหม่, ไทย | 280 | 4k | 7.7/10 |
| 160 | แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 450 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1535 | 4k | 8.1/10 |
| 161 | เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน | THB 5 709 | หัวหิน, ไทย | 396 | 4k | 8.5/10 |
| 162 | โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 5 185 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 935 | 4k | 9.0/10 |
| 163 | Hop Inn Hua Hin | THB 710 | หัวหิน, ไทย | 349 | 4k | 8.6/10 |
| 164 | Inlaya Ratchaburi | THB 1 574 | Ratchaburi, ไทย | 164 | 4k | 8.5/10 |
| 165 | Soneva Kiri | THB 32 311 | Ko Kut, ไทย | 14 | 4k | 8.0/10 |
| 166 | Banyan Tree Krabi | THB 14 443 | หาดทับแขก, ไทย | 705 | 4k | 9.6/10 |
| 167 | โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 3 703 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 8634 | 4k | 9.3/10 |
| 168 | The Zign Hotel | THB 2 376 | Pattaya, ไทย | 490 | 4k | 7.9/10 |
| 169 | Centara Life Maris Resort Jomtien | THB 1 296 | หาดจอมเทียน, ไทย | 1153 | 4k | 7.8/10 |
| 170 | Ocean Marina Resort Pattaya Jomtien | THB 3 086 | นาจอมเทียน, ไทย | 267 | 4k | 8.8/10 |
| 171 | Sc Park Hotel | THB 1 697 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 691 | 4k | 8.3/10 |
| 172 | Sofitel Bangkok Sukhumvit | THB 2 500 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 553 | 4k | 9.0/10 |
| 173 | De Mer Resort Rayong | Ban Ao Makham Pom, ไทย | 1 | 4k | 5.0/10 | |
| 174 | โรงแรมศาลา อยุธยา พระนครศรีอยุธยา | THB 7 221 | พระนครศรีอยุธยา, ไทย | 458 | 4k | 8.9/10 |
| 175 | The Peninsula Bangkok | THB 9 320 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 998 | 4k | 9.3/10 |
| 176 | Pullman Phuket Panwa Beach Resort | THB 3 919 | Cape Panwa, ไทย | 961 | 4k | 8.5/10 |
| 177 | Splash Beach Resort Phuket Family-Friendly Water Park Resort Near Phuket Airport | THB 2 191 | Mai Khao, ไทย | 2483 | 4k | 7.8/10 |
| 178 | Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach | THB 4 907 | หาดในทอน, ไทย | 2166 | 4k | 8.8/10 |
| 179 | 12 The Residence Hotel At Don Mueang Airport | THB 988 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3391 | 4k | 8.3/10 |
| 180 | Pinnacle Grand Jomtien Resort And Beach Club | THB 1 574 | นาจอมเทียน, ไทย | 784 | 4k | 7.6/10 |
| 181 | Holiday Inn & Suites Rayong City Centre By Ihg | THB 2 407 | ระยอง, ไทย | 688 | 4k | 8.9/10 |
| 182 | Pattaya Park Beach Resort | THB 1 358 | Pattaya, ไทย | 66 | 4k | 7.5/10 |
| 183 | Hotel Amber Pattaya | THB 1 852 | Pattaya, ไทย | 3694 | 4k | 8.9/10 |
| 184 | เซ็นทารา โคราช Hotel นครราชสีมา | THB 1 574 | นครราชสีมา, ไทย | 1618 | 4k | 9.0/10 |
| 185 | โอ๊ควู้ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 389 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2000 | 4k | 8.1/10 |
| 186 | Navana Nature Escape - Sha Extra Plus | THB 3 395 | Pattaya, ไทย | 579 | 4k | 8.5/10 |
