4535 โรงแรม
1-500 โรงแรม
| # | โรงแรม | ราคา
ราคาประมาณต่อคืน
|
ที่ตั้ง | จำนวนรีวิว | คะแนนความนิยม
คะแนนความนิยมสะท้อนถึงระดับความสนใจและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก โดยอ้างอิงจากข้อมูลแบบสำรวจ รีวิว และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของเรา
|
คะแนนผู้พัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hop Inn Hat Yai | THB 686 | หาดใหญ่, ไทย | 238 | 22k | 8.7/10 |
| 2 | โรงแรมอีเลฟเว่น สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 1 601 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 5660 | 21k | 8.4/10 |
| 3 | Kimpton Maa-Lai Bangkok By Ihg | THB 4 018 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 841 | 17k | 9.4/10 |
| 4 | แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา Hotel Pattaya | THB 5 456 | Pattaya, ไทย | 2569 | 17k | 9.2/10 |
| 5 | Moevenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya | THB 3 561 | นาจอมเทียน, ไทย | 396 | 16k | 8.2/10 |
| 6 | Somerset Pattaya | THB 4 443 | Pattaya, ไทย | 1737 | 13k | 9.0/10 |
| 7 | The Standard London | THB 17 577 | ลอนดอน, สหราชอาณาจักร | 1589 | 12k | 8.2/10 |
| 8 | โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร | THB 12 186 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 591 | 12k | 9.6/10 |
| 9 | โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ - SHA Plus Certified กรุงเทพมหานคร | THB 5 260 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1790 | 12k | 9.2/10 |
| 10 | Cafe Del Mar Phuket - Suite & Penthouse | THB 19 700 | หาดกมลา, ไทย | 56 | 12k | 9.1/10 |
| 11 | Mood Hotel Pattaya | THB 817 | Pattaya, ไทย | 26 | 11k | 8.0/10 |
| 12 | ชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 6 632 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3718 | 11k | 9.5/10 |
| 13 | แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 2 483 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1082 | 11k | 8.9/10 |
| 14 | Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya | THB 6 371 | Pattaya, ไทย | 1358 | 10k | 8.5/10 |
| 15 | Dusit Thani Pattaya | THB 3 202 | Pattaya, ไทย | 2242 | 10k | 8.3/10 |
| 16 | Eastin Grand Hotel Phayathai | THB 4 966 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 8735 | 10k | 9.5/10 |
| 17 | บันยันทรี กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 345 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1600 | 10k | 9.0/10 |
| 18 | The Standard, Hua Hin | THB 3 463 | หัวหิน, ไทย | 1251 | 10k | 9.1/10 |
| 19 | เมอร์เคียว ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท แม่พิมพ์ | THB 1 797 | แม่พิมพ์, ไทย | 685 | 10k | 8.4/10 |
| 20 | แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 14 506 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 521 | 10k | 9.6/10 |
| 21 | โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร | THB 1 699 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 10711 | 9k | 8.3/10 |
| 22 | โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 13 917 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 219 | 9k | 9.6/10 |
| 23 | โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 7 841 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 540 | 9k | 9.4/10 |
| 24 | Dusit Thani Hua Hin | THB 3 365 | ชะอำ, ไทย | 756 | 9k | 8.6/10 |
| 25 | Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit | THB 5 750 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 713 | 9k | 8.9/10 |
| 26 | Siam Kempinski Hotel Bangkok | THB 8 919 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2004 | 8k | 9.5/10 |
| 27 | Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin, An Ihg Hotel | THB 2 810 | หัวหิน, ไทย | 1050 | 8k | 9.0/10 |
| 28 | Centara Grand At Centralworld | THB 51 782 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3233 | 8k | 9.2/10 |
| 29 | Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok | THB 9 278 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1006 | 8k | 9.6/10 |
| 30 | Moevenpick Resort Khao Yai | THB 4 639 | Ban Wang Sai, ไทย | 467 | 8k | 8.6/10 |
| 31 | Centre Point Prime Hotel Pattaya | THB 1 634 | Pattaya, ไทย | 1258 | 8k | 8.3/10 |
| 32 | Renaissance Pattaya Resort & Spa | THB 4 182 | นาจอมเทียน, ไทย | 292 | 8k | 8.7/10 |
| 33 | โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 3 986 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4367 | 8k | 9.2/10 |
| 34 | โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร | THB 3 626 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1798 | 8k | 8.8/10 |
| 35 | Ibis Bangkok Impact | THB 1 405 | นนทบุรี, ไทย | 2365 | 7k | 8.7/10 |
| 36 | The Standard, Pattaya Na Jomtien | THB 9 768 | นาจอมเทียน, ไทย | 39 | 7k | 8.6/10 |
| 37 | Veranda Resort Pattaya - Mgallery Collection, Accor Hotel | THB 1 797 | Pattaya, ไทย | 163 | 7k | 8.4/10 |
| 38 | Patong Bay Hill | THB 2 026 | Patong, ไทย | 1227 | 7k | 7.5/10 |
| 39 | หัวหิน แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา Hotel | THB 4 803 | หัวหิน, ไทย | 1434 | 7k | 9.2/10 |
| 40 | ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน SHA Extra Plus | THB 3 006 | หัวหิน, ไทย | 832 | 7k | 9.0/10 |
| 41 | The Berkeley Hotel Pratunam | THB 2 352 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 7098 | 7k | 8.7/10 |
| 42 | Ana Anan Resort & Villas Pattaya | THB 3 626 | นาจอมเทียน, ไทย | 1194 | 7k | 8.9/10 |
| 43 | Three Monkeys Villas | THB 8 821 | Patong, ไทย | 530 | 7k | 9.0/10 |
| 44 | Andaz Pattaya Jomtien Beach, By Hyatt | THB 6 436 | นาจอมเทียน, ไทย | 373 | 7k | 9.2/10 |
| 45 | Capella Bangkok | THB 23 130 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 49 | 7k | 9.7/10 |
| 46 | โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา Pattaya | THB 3 888 | Pattaya, ไทย | 1173 | 7k | 8.9/10 |
| 47 | โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร | THB 4 116 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 8227 | 7k | 9.2/10 |
| 48 | แชงกรี-ลา กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 097 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3609 | 6k | 8.8/10 |
| 49 | โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา Hotel | THB 2 189 | ศรีราชา, ไทย | 797 | 6k | 8.6/10 |
| 50 | Marina Bay Sands | THB 27 933 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 17175 | 6k | 9.6/10 |
| 51 | Symphony Of The Sea Hotel | THB 3 202 | บางแสน, ไทย | 0 | 6k | |
| 52 | โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 5 195 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1581 | 6k | 9.2/10 |
| 53 | ระยอง แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา Hotel แกลง | THB 3 463 | แกลง, ไทย | 587 | 6k | 8.4/10 |
| 54 | ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 3 724 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 443 | 6k | 9.1/10 |
| 55 | Four Seasons Resort Koh Samui | THB 23 130 | บ้านบางปอ, ไทย | 175 | 6k | 9.8/10 |
| 56 | Mida Resort Kanchanaburi - Sha Plus | THB 1 732 | ไทรโยค, ไทย | 287 | 6k | 7.8/10 |
| 57 | Grand Royal Hotel | THB 8 168 | พอซนาน, โปแลนด์ | 2051 | 6k | 8.2/10 |
| 58 | Melia Chiang Mai | THB 7 841 | เชียงใหม่, ไทย | 1282 | 6k | 9.2/10 |
| 59 | โรงแรมทราเวลลอดจ์ นิมมาน เชียงใหม่ | THB 1 960 | เชียงใหม่, ไทย | 1634 | 6k | 8.6/10 |
| 60 | โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 4 476 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4686 | 6k | 9.1/10 |
| 61 | โนโวเทล บางกอก อิมแพค Hotel นนทบุรี | THB 2 352 | นนทบุรี, ไทย | 1327 | 6k | 8.8/10 |
| 62 | Hop Inn Rangsit | THB 751 | Rangsit, ไทย | 343 | 6k | 8.5/10 |
| 63 | Intercontinental Hua Hin Resort By Ihg | THB 6 959 | หัวหิน, ไทย | 230 | 6k | 9.0/10 |
| 64 | The Edge Central Pattaya | THB 2 450 | Pattaya, ไทย | 1079 | 6k | 8.5/10 |
| 65 | โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร | THB 5 750 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1355 | 6k | 9.2/10 |
| 66 | Amari Pattaya | THB 3 986 | Pattaya, ไทย | 1466 | 6k | 8.7/10 |
| 67 | Hard Rock Hotel Pattaya (Adults Only) | THB 3 398 | Pattaya, ไทย | 1173 | 6k | 8.8/10 |
| 68 | Dusitd2 Khao Yai | THB 3 332 | หมูสี, ไทย | 533 | 6k | 8.3/10 |
| 69 | Pullman Pattaya Hotel G | THB 3 561 | Pattaya, ไทย | 1834 | 6k | 7.9/10 |
| 70 | โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 2 777 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1328 | 5k | 8.8/10 |
| 71 | โรงแรม อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานคร | THB 1 764 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3091 | 5k | 8.8/10 |
| 72 | Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit | THB 4 378 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 5576 | 5k | 9.3/10 |
| 73 | Dusit Thani Krabi Beach Resort | THB 3 822 | หาดคลองม่วง, ไทย | 1829 | 5k | 9.2/10 |
| 74 | Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi Airport | THB 5 227 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 10102 | 5k | 8.3/10 |
| 75 | Payaa Hotel | THB 3 855 | Pattaya, ไทย | 9 | 5k | 9.2/10 |
| 76 | Intercontinental Pattaya Resort By Ihg | THB 4 901 | Pattaya, ไทย | 456 | 5k | 8.8/10 |
| 77 | โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 1 993 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2329 | 5k | 8.9/10 |
| 78 | Novotel Marina Sriracha | THB 1 797 | ศรีราชา, ไทย | 1189 | 5k | 8.7/10 |
| 79 | Moxy Bangkok Ratchaprasong | THB 3 692 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1290 | 5k | 8.9/10 |
| 80 | โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ - SHA Extra Plus Certified กรุงเทพมหานคร | THB 3 332 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3783 | 5k | 8.1/10 |
| 81 | โซ/แบงค็อก Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 619 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1236 | 5k | 8.7/10 |
| 82 | โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร | THB 1 601 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 323 | 5k | 8.1/10 |
| 83 | โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Hotel ปทุมธานี | THB 2 091 | ปทุมธานี, ไทย | 688 | 5k | 8.8/10 |
| 84 | Hop Inn Chiang Mai | THB 719 | เชียงใหม่, ไทย | 217 | 5k | 8.6/10 |
| 85 | โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท แกลง | THB 1 830 | แกลง, ไทย | 577 | 5k | 8.2/10 |
| 86 | Royal Cliff Beach Hotel Pattaya | THB 24 633 | Pattaya, ไทย | 1350 | 5k | 8.6/10 |
| 87 | โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร | THB 2 516 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2094 | 5k | 8.6/10 |
| 88 | Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin | THB 2 712 | หัวหิน, ไทย | 1100 | 5k | 8.6/10 |
| 89 | Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort | THB 3 757 | หาดคลองม่วง, ไทย | 509 | 5k | 8.7/10 |
| 90 | Lebua At State Tower | THB 3 920 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 6737 | 5k | 8.7/10 |
| 91 | โรงแรมฮิลตัน พัทยา - SHA Extra Plus Pattaya | THB 6 469 | Pattaya, ไทย | 2231 | 5k | 9.2/10 |
| 92 | Centre Point Hotel Terminal21 Korat | THB 1 732 | นครราชสีมา, ไทย | 1741 | 5k | 9.1/10 |
| 93 | วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 21 824 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 328 | 5k | 9.2/10 |
| 94 | U Hua Hin | THB 2 516 | ชะอำ, ไทย | 233 | 5k | 8.7/10 |
| 95 | โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 9 768 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 522 | 5k | 9.4/10 |
| 96 | อาเบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ Hotel Pattaya | THB 2 222 | Pattaya, ไทย | 3077 | 5k | 9.0/10 |
| 97 | เรดิสัน บลู พลาซา บางกอก Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 3 104 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3536 | 5k | 8.7/10 |
| 98 | โรงแรมเดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 4 018 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3006 | 5k | 9.0/10 |
| 99 | Ravindra Beach Resort & Spa | THB 3 365 | นาจอมเทียน, ไทย | 1061 | 5k | 8.5/10 |
| 100 | Moevenpick Bdms Wellness Resort Bangkok | THB 3 136 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 901 | 5k | 8.6/10 |
| 101 | The Nai Harn | THB 4 901 | Nai Harn, ไทย | 1255 | 5k | 9.2/10 |
| 102 | Cosi Pattaya Wong Amat Beach | THB 947 | Pattaya, ไทย | 1349 | 5k | 8.6/10 |
| 103 | Museum Hotel - Relais & Chateaux | THB 16 041 | อุตชิซาร์, ตุรกี | 113 | 5k | 9.5/10 |
| 104 | Cape Dara Resort | THB 4 835 | Pattaya, ไทย | 759 | 5k | 8.7/10 |
| 105 | Frankie'S Inn | THB 882 | หาดจอมเทียน, ไทย | 185 | 5k | 8.1/10 |
| 106 | โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 2 450 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3629 | 5k | 8.3/10 |
| 107 | โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร | THB 1 895 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1675 | 5k | 8.3/10 |
| 108 | Hyatt Regency Phuket Resort | THB 3 822 | หาดกมลา, ไทย | 1995 | 5k | 8.7/10 |
| 109 | โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 2 940 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 997 | 5k | 9.1/10 |
| 110 | Z9 Resort | Tha Kradan, ไทย | 25 | 5k | 8.4/10 | |
| 111 | Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom - Sha Plus | THB 1 895 | นครปฐม, ไทย | 239 | 5k | 8.4/10 |
| 112 | โรงแรม เอส31 สุขุมวิท - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 1 209 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 913 | 4k | 8.5/10 |
| 113 | Centara Life Maris Resort Jomtien | THB 1 372 | หาดจอมเทียน, ไทย | 1179 | 4k | 7.7/10 |
| 114 | Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach | THB 1 928 | Patong, ไทย | 2682 | 4k | 9.0/10 |
| 115 | Banyan Tree Krabi | THB 15 290 | หาดทับแขก, ไทย | 680 | 4k | 9.5/10 |
| 116 | Akara Hotel Pattaya | THB 3 104 | Pattaya, ไทย | 473 | 4k | 8.6/10 |
| 117 | U Pattaya | THB 3 920 | นาจอมเทียน, ไทย | 596 | 4k | 8.8/10 |
| 118 | Somerset Rama 9 Bangkok | THB 2 679 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 883 | 4k | 8.7/10 |
| 119 | โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร | THB 1 209 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 914 | 4k | 8.2/10 |
| 120 | Ibis Bangkok Riverside | THB 1 503 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 5059 | 4k | 8.2/10 |
| 121 | Ocean Marina Resort Pattaya Jomtien | THB 3 267 | นาจอมเทียน, ไทย | 289 | 4k | 8.7/10 |
| 122 | Ozo North Pattaya | THB 1 764 | Pattaya, ไทย | 1384 | 4k | 8.8/10 |
| 123 | The Heritage Grand Khon Kaen Hotel And Convention | THB 1 405 | ขอนแก่น, ไทย | 1206 | 4k | 8.2/10 |
| 124 | Hop Inn Hua Hin | THB 751 | หัวหิน, ไทย | 301 | 4k | 8.6/10 |
| 125 | มีเลีย พัทยา โฮเต็ล ประเทศไทย Hotel Pattaya | THB 4 639 | Pattaya, ไทย | 431 | 4k | 9.1/10 |
| 126 | Pullman Phuket Panwa Beach Resort | THB 2 679 | Cape Panwa, ไทย | 974 | 4k | 8.5/10 |
| 127 | Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach | THB 3 365 | หาดในทอน, ไทย | 1981 | 4k | 8.8/10 |
| 128 | Pinnacle Grand Jomtien Resort And Beach Club | THB 1 666 | นาจอมเทียน, ไทย | 807 | 4k | 7.7/10 |
| 129 | รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 2 418 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2993 | 4k | 8.6/10 |
| 130 | เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 378 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 584 | 4k | 9.0/10 |
| 131 | Mida Hotel Ngamwongwan - Sha Plus | THB 1 013 | นนทบุรี, ไทย | 152 | 4k | 7.6/10 |
| 132 | อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 521 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1726 | 4k | 9.1/10 |
| 133 | แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 634 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1421 | 4k | 8.0/10 |
| 134 | Radisson Resort & Spa Hua Hin | THB 1 339 | ชะอำ, ไทย | 1534 | 4k | 8.1/10 |
| 135 | Jw Marriott Khao Lak Resort And Spa | THB 3 463 | เขาหลัก, ไทย | 1589 | 4k | 9.3/10 |
| 136 | เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน โฮเทล กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 3 953 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1189 | 4k | 9.5/10 |
| 137 | Intercontinental Khao Yai Resort By Ihg | THB 11 794 | ปากช่อง, ไทย | 103 | 4k | 9.1/10 |
| 138 | เซ็นทารา โคราช Hotel นครราชสีมา | THB 1 503 | นครราชสีมา, ไทย | 1566 | 4k | 9.0/10 |
| 139 | เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 5 783 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 245 | 4k | 8.9/10 |
| 140 | The Mustang Blu | THB 8 560 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 600 | 4k | 9.1/10 |
| 141 | Zand Morada Pattaya | THB 1 666 | หาดจอมเทียน, ไทย | 480 | 4k | 7.7/10 |
| 142 | แอสคอท ทองหล่อ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 214 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1849 | 4k | 9.1/10 |
| 143 | Inlaya Ratchaburi | THB 1 666 | Ratchaburi, ไทย | 168 | 4k | 8.4/10 |
| 144 | Royal Hills Golf Resort & Spa | THB 1 437 | นครนายก, ไทย | 0 | 4k | |
| 145 | Courtyard By Marriott North Pattaya | THB 2 744 | Pattaya, ไทย | 211 | 4k | 8.5/10 |
| 146 | The Standard, Bangkok Mahanakhon | THB 5 358 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1036 | 4k | 9.1/10 |
| 147 | ซิลเวอร์ บีช รีสอร์ท Lamai Beach | THB 1 895 | Lamai Beach (Koh Samui), ไทย | 708 | 4k | 7.7/10 |
| 148 | So/ Sofitel Hua Hin | THB 4 084 | ชะอำ, ไทย | 242 | 4k | 8.2/10 |
| 149 | Nangyuan Island Dive Resort | THB 4 476 | เกาะเต่า, ไทย | 613 | 4k | 8.8/10 |
| 150 | เซ็นทารา พัทยา Hotel Pattaya | THB 1 405 | Pattaya, ไทย | 697 | 4k | 8.0/10 |
| 151 | อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล Hotel | THB 1 568 | เชียงใหม่, ไทย | 296 | 4k | 9.1/10 |
| 152 | Dusit Thani Laguna Phuket | THB 6 077 | หาดบางเทา, ไทย | 954 | 4k | 8.7/10 |
| 153 | Mandarin Eastville, Pattaya - Sha Extra Plus | THB 1 503 | Pattaya, ไทย | 631 | 4k | 8.6/10 |
| 154 | ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 312 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 550 | 4k | 8.5/10 |
| 155 | Banyan Tree Samui | THB 17 348 | Lamai Beach (Koh Samui), ไทย | 465 | 4k | 9.4/10 |
| 156 | โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร | THB 2 614 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1828 | 4k | 9.1/10 |
| 157 | De Mer Resort Rayong | Ban Ao Makham Pom, ไทย | 2 | 4k | 5.5/10 | |
| 158 | โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 12 611 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 676 | 4k | 9.5/10 |
| 159 | Four Seasons Resort Chiang Mai | THB 21 497 | แม่ริม, ไทย | 157 | 4k | 9.7/10 |
| 160 | Ace Of Hua Hin Resort - Sha Plus | THB 4 541 | ชะอำ, ไทย | 237 | 4k | 8.7/10 |
| 161 | The Zign Hotel | THB 2 516 | Pattaya, ไทย | 498 | 4k | 7.9/10 |
| 162 | Amari Bangkok | THB 3 594 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4803 | 4k | 9.0/10 |
| 163 | โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 3 692 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 747 | 4k | 8.8/10 |
| 164 | Vala Hua Hin - Nu Chapter Hotels | THB 4 672 | ชะอำ, ไทย | 677 | 4k | 9.3/10 |
| 165 | Shangri-La Chiang Mai | THB 5 195 | เชียงใหม่, ไทย | 733 | 4k | 8.8/10 |
| 166 | Courtyard By Marriott Phuket Town | THB 1 732 | Phuket, ไทย | 1620 | 4k | 8.9/10 |
| 167 | เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน | THB 6 044 | หัวหิน, ไทย | 427 | 3k | 8.4/10 |
| 168 | Sheraton Hua Hin Resort & Spa | THB 2 940 | ชะอำ, ไทย | 314 | 3k | 8.8/10 |
| 169 | Bangsaen Heritage Hotel | THB 1 568 | บางแสน, ไทย | 1100 | 3k | 7.4/10 |
| 170 | โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร | THB 2 614 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 504 | 3k | 8.6/10 |
| 171 | บันยันทรี ภูเก็ต - SHA Extra Plus หาดบางเทา | THB 10 193 | หาดบางเทา, ไทย | 684 | 3k | 9.1/10 |
| 172 | อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 2 091 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 5634 | 3k | 8.1/10 |
| 173 | Prima Hotel Pattaya | THB 1 666 | Pattaya, ไทย | 339 | 3k | 8.0/10 |
| 174 | Atlantis Manor | THB 7 743 | Ban Thai Don, ไทย | 11 | 3k | 8.0/10 |
| 175 | Grande Centre Point Pattaya | THB 3 365 | Pattaya, ไทย | 2966 | 3k | 9.1/10 |
| 176 | โอ๊ควู้ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 307 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2049 | 3k | 8.2/10 |
| 177 | Jubilee Prestige Hotel Ratchadapisek | THB 1 764 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 545 | 3k | 8.5/10 |
| 178 | อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท - SHA Extra Plus หาดกมลา | THB 10 160 | หาดกมลา, ไทย | 848 | 3k | 8.9/10 |
| 179 | Andaz One Bangkok, By Hyatt | THB 11 925 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 11 | 3k | 8.7/10 |
| 180 | Pullman Bangkok Hotel G | THB 2 287 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2105 | 3k | 8.1/10 |
| 181 | Kirimaya Golf Resort Spa - Sha Plus Certified | THB 4 182 | หมูสี, ไทย | 291 | 3k | 8.7/10 |
| 182 | ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 4 214 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1048 | 3k | 9.2/10 |
| 183 | Sc Park Hotel | THB 1 111 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 741 | 3k | 8.4/10 |
| 184 | Centara Reserve Samui | THB 5 587 | หาดเฉวง, ไทย | 739 | 3k | 9.3/10 |
| 185 | โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร - SHA Extra Plus กรุงเทพมหานคร | THB 3 430 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 8964 | 3k | 9.4/10 |
| 186 | Hideout Koh Kood | THB 3 332 | Ko Kut, ไทย | 646 | 3k | 8.8/10 |
| 187 | Wyndham Hua Hin Pranburi Resort & Villas | THB 5 652 | บ้านปากน้ำปราณ, ไทย | 469 | 3k | 9.0/10 |
| 188 | The Peninsula Bangkok | THB 9 834 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 988 | 3k | 9.3/10 |
| 189 | Ibis Hua Hin | THB 947 | หัวหิน, ไทย | 968 | 3k | 7.7/10 |
