3633 โรงแรม
2001-2500 โรงแรม
| # | โรงแรม | ราคา
ราคาประมาณต่อคืน
|
ที่ตั้ง | จำนวนรีวิว | คะแนนความนิยม
คะแนนความนิยมสะท้อนถึงระดับความสนใจและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก โดยอ้างอิงจากข้อมูลแบบสำรวจ รีวิว และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของเรา
|
คะแนนผู้พัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Latin Garden Hotel | THB 709 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 37 | 200 | 6.1/10 |
| 2002 | Jono Bangkok Asok Hotel | THB 1 612 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1276 | 200 | 8.3/10 |
| 2003 | Centara Grand Hotel Osaka | THB 7 802 | โอซาก้า, ญี่ปุ่น | 2423 | 200 | 9.1/10 |
| 2004 | Atlantis The Royal | THB 30 725 | ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4473 | 200 | 9.1/10 |
| 2005 | Bkk39 Airport Hotel | THB 516 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3132 | 200 | 6.2/10 |
| 2006 | Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel | THB 8 866 | โตเกียว, ญี่ปุ่น | 2772 | 200 | 9.1/10 |
| 2007 | Vessel Inn Takadanobaba Station | THB 4 352 | โตเกียว, ญี่ปุ่น | 259 | 200 | 8.8/10 |
| 2008 | The Seathru Koh Larn | THB 2 128 | Pattaya, ไทย | 0 | 200 | |
| 2009 | The Wild Khao Yai | THB 9 124 | กลางดง, ไทย | 43 | 200 | 8.2/10 |
| 2010 | Groove At Siam | THB 1 580 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 630 | 200 | 7.9/10 |
| 2011 | Wyndham Garden Naithon Phuket | THB 4 062 | หาดในทอน, ไทย | 334 | 200 | 8.2/10 |
| 2012 | Darin Chiangmai Hotel And Residence | THB 1 193 | เชียงใหม่, ไทย | 21 | 200 | 7.4/10 |
| 2013 | The Riverkwai Bridge Resort 2 | THB 1 419 | Ban Chuk Kum, ไทย | 52 | 200 | 8.8/10 |
| 2014 | Pure Sunset Beach - Ocean View Room, Pattaya | THB 7 383 | นาจอมเทียน, ไทย | 28 | 200 | 7.8/10 |
| 2015 | Hop Inn Tokyo Ueno | THB 6 480 | โตเกียว, ญี่ปุ่น | 300 | 200 | 8.6/10 |
| 2016 | Banana Guesthouse South Pattaya | THB 870 | Pattaya, ไทย | 0 | 200 | |
| 2017 | M Hotel Singapore City Centre | THB 3 450 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 2092 | 190 | 8.0/10 |
| 2018 | Centara Villas Samui - Sha Plus | THB 2 128 | Lamai Beach (Koh Samui), ไทย | 572 | 190 | 7.6/10 |
| 2019 | The Duchess Hotel | THB 1 257 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 961 | 190 | 7.6/10 |
| 2020 | ทองธารา ริเวอร์วิว โฮเทล Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 386 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 335 | 190 | 7.8/10 |
| 2021 | โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 10 กรุงเทพมหานคร | THB 2 386 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4421 | 190 | 8.6/10 |
| 2022 | Resorts World Sentosa - Equarius Hotel | THB 7 157 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 354 | 190 | 8.5/10 |
| 2023 | Andaman Beach Suites Hotel, Patong Phuket | THB 3 417 | Patong, ไทย | 388 | 190 | 8.3/10 |
| 2024 | Home Phutoey River Kwai Hotspring & Nature Resort | THB 2 837 | ไทรโยค, ไทย | 911 | 190 | 8.4/10 |
| 2025 | เอเอ โฮเทล พัทยา Hotel Pattaya | THB 903 | Pattaya, ไทย | 332 | 190 | 7.0/10 |
| 2026 | The Most Hotel | THB 548 | Ban Thai Wat Khot, ไทย | 29 | 190 | |
| 2027 | โรงแรมริเวอร์ไซด์ Krabi | THB 387 | Krabi, ไทย | 30 | 190 | 6.2/10 |
| 2028 | Secret Garden Beach Resort | THB 2 160 | หาดบางรัก, ไทย | 765 | 190 | 8.7/10 |
| 2029 | B2 Udon Thani Boutique And Budget Hotel | THB 484 | อุดรธานี, ไทย | 220 | 190 | 7.4/10 |
| 2030 | โรงแรมดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว พิษณุโลก | THB 1 354 | พิษณุโลก, ไทย | 131 | 190 | 8.0/10 |
| 2031 | วินด์เซอร์ รีสอร์ท ลพบุรี | THB 548 | ลพบุรี, ไทย | 298 | 190 | 8.0/10 |
| 2032 | A-One New Wing Hotel | THB 1 709 | Pattaya, ไทย | 559 | 190 | 8.1/10 |
| 2033 | Anyavee Krabi Beach Resort | THB 1 290 | หาดคลองม่วง, ไทย | 242 | 190 | 7.6/10 |
| 2034 | T And T House (Adults Only) | THB 548 | เกาะพยาม, ไทย | 8 | 190 | 8.3/10 |
| 2035 | The Campian | THB 9 027 | เชียงใหม่, ไทย | 17 | 190 | 8.1/10 |
| 2036 | The Garden 304 | THB 6 899 | Si Maha Phot, ไทย | 115 | 190 | 8.4/10 |
| 2037 | เอเพลส สุวรรณภูมิ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 548 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1834 | 190 | 7.6/10 |
| 2038 | Panphuree Residence - Sha Extra Plus | THB 1 096 | Nai Yang, ไทย | 3905 | 190 | 8.3/10 |
| 2039 | Holiday Inn Express Seoul Hongdae By Ihg | THB 4 095 | โซล, เกาหลีใต้ | 2854 | 190 | 8.7/10 |
| 2040 | Tontan Resort Cha-Am | THB 967 | ชะอำ, ไทย | 52 | 190 | 8.3/10 |
| 2041 | Tassana Place | THB 935 | ชลบุรี, ไทย | 95 | 190 | 8.7/10 |
| 2042 | Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | THB 87 371 | Ithaafushi Island, มัลดีฟส์ | 64 | 190 | 9.4/10 |
| 2043 | Hotel Iya | THB 1 225 | ปทุมธานี, ไทย | 245 | 190 | 7.7/10 |
| 2044 | The Fig Lobby Bangkok | THB 2 063 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2131 | 190 | 8.8/10 |
| 2045 | R 17 Living Hotel | THB 709 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 22 | 190 | 8.4/10 |
| 2046 | Charras Bhawan Hotel And Residences | THB 20 698 | หัวหิน, ไทย | 116 | 190 | 9.6/10 |
| 2047 | Melia Hanoi | THB 4 933 | ฮานอย, เวียดนาม | 1125 | 180 | 9.0/10 |
| 2048 | ฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ อโศก กรุงเทพฯ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 838 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1547 | 180 | 8.1/10 |
| 2049 | เดอะ วิคตอรี เรสซิเดนซ์ แบงค๊อก - SHA Extra Plus Certified กรุงเทพมหานคร | THB 1 096 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2846 | 180 | 7.1/10 |
| 2050 | Banpu Resort Trat | THB 1 548 | บ้านแหลมกลัด, ไทย | 289 | 180 | 8.6/10 |
| 2051 | Malaysia Hotel Bangkok | THB 999 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 713 | 180 | 7.5/10 |
| 2052 | Gassan Khuntan Golf & Resort | THB 1 386 | แม่ทา, ไทย | 5 | 180 | 7.2/10 |
| 2053 | โรงแรมรัชดา พอยต์ กรุงเทพมหานคร | THB 903 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 83 | 180 | 7.4/10 |
| 2054 | มนตรี รีสอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร | THB 1 032 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 585 | 180 | 7.8/10 |
| 2055 | The Little Nest Phuket | THB 742 | Phuket, ไทย | 554 | 180 | 5.0/10 |
| 2056 | The Garden Place Bangkok | THB 516 | นนทบุรี, ไทย | 17 | 180 | 5.1/10 |
| 2057 | Hop Inn Lampang City Center | THB 580 | ลำปาง, ไทย | 194 | 180 | 8.8/10 |
| 2058 | ทาริส อาร์ต โฮเทล แพร่ Hotel | THB 774 | แพร่, ไทย | 365 | 180 | 8.0/10 |
| 2059 | Stay Mayb Chiang Mai | THB 484 | เชียงใหม่, ไทย | 58 | 180 | 5.0/10 |
| 2060 | Morino Hotel Si Racha | THB 1 128 | ศรีราชา, ไทย | 41 | 180 | 7.5/10 |
| 2061 | White House | THB 903 | ตาก, ไทย | 101 | 180 | 8.5/10 |
| 2062 | Eco Inn Prime Trang | THB 1 064 | ตรัง, ไทย | 46 | 180 | 7.5/10 |
| 2063 | อาณา ปาร์ค เชียงใหม่ Hotel | THB 1 612 | เชียงใหม่, ไทย | 719 | 180 | 8.7/10 |
| 2064 | Baan Klang Condo Hotel Hua Hin | THB 1 161 | หัวหิน, ไทย | 16 | 180 | 8.6/10 |
| 2065 | Banyan Tree Alula | THB 26 050 | อาลูลา, ซาอุดีอาระเบีย | 377 | 180 | 9.3/10 |
| 2066 | Marco Polo Hongkong Hotel | THB 6 642 | ฮ่องกง, จีน | 1310 | 170 | 7.9/10 |
| 2067 | โรงแรม ซันรูท พลาซ่่า ชินจูกุ โตเกียว | THB 5 287 | โตเกียว, ญี่ปุ่น | 11991 | 170 | 8.5/10 |
| 2068 | Mgm Grand | THB 1 225 | ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา | 6489 | 170 | 7.5/10 |
| 2069 | อินทรา รีเจนท์ โฮเทล Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 354 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 544 | 170 | 6.2/10 |
| 2070 | Centre Point Chidlom | THB 3 160 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2914 | 170 | 8.4/10 |
| 2071 | Chaba Cabana Beach Resort | THB 2 289 | หาดเฉวง, ไทย | 482 | 170 | 8.4/10 |
| 2072 | เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา | THB 5 062 | เกาะช้าง, ไทย | 1140 | 170 | 8.6/10 |
| 2073 | เดอะ บีช แนชเชอรัล รีสอร์ท เกาะกูด Ko Kut | THB 5 320 | Ko Kut, ไทย | 509 | 170 | 8.9/10 |
| 2074 | Bangsak Village - Adults Only - Sha Extra Plus | THB 7 351 | Takuapa, ไทย | 675 | 170 | 9.2/10 |
| 2075 | แกรนด์บิสซิเนส อินน์ กรุงเทพมหานคร | THB 1 419 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4098 | 170 | 8.1/10 |
| 2076 | สุกันทราแคสเคด รีสอร์ทแอนด์สปา แม่ริม | THB 3 514 | แม่ริม, ไทย | 343 | 170 | 8.7/10 |
| 2077 | บอลลี สวีท สีลม Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 064 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 180 | 170 | 6.1/10 |
| 2078 | Aonang Princeville Villa Resort & Spa - Gha Wellhotel-Halal Certified, Krabi, Thailand | THB 1 934 | Ao Nang, ไทย | 425 | 170 | 8.1/10 |
| 2079 | Vismaya Suvarnabhumi Hotel | THB 1 161 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4558 | 170 | 8.0/10 |
| 2080 | ศาลาล้านนาเชียงใหม่ Hotel | THB 7 738 | เชียงใหม่, ไทย | 137 | 170 | 8.5/10 |
| 2081 | เรือนแพ รอยัล พาร์ค โฮเทล Hotel พิษณุโลก | THB 1 290 | พิษณุโลก, ไทย | 52 | 170 | 7.3/10 |
| 2082 | เดอะ พรรณรายโฮเต็ล Hotel อุดรธานี | THB 1 644 | อุดรธานี, ไทย | 1600 | 170 | 8.3/10 |
| 2083 | ตรีชวา รีสอร์ท คลองวาฬ | THB 1 902 | คลองวาฬ, ไทย | 38 | 170 | 7.5/10 |
| 2084 | Four Seasons Hotel Seoul | THB 15 185 | โซล, เกาหลีใต้ | 860 | 170 | 9.3/10 |
| 2085 | Hotel Boss | THB 3 901 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 12820 | 170 | 7.2/10 |
| 2086 | Kanchanaburi City Hotel | THB 1 290 | กาญจนบุรี, ไทย | 1187 | 170 | 8.6/10 |
| 2087 | Mybed Sathorn Hotel | THB 838 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 136 | 170 | 8.0/10 |
| 2088 | Royal Suite Hotel Bangkok | THB 1 193 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 700 | 170 | 7.9/10 |
| 2089 | Coco Sunset Beach | THB 806 | บ้านบางปอ, ไทย | 680 | 170 | 8.3/10 |
| 2090 | บ้านริมน้ำ เกาะช้าง | THB 1 612 | เกาะช้าง, ไทย | 119 | 170 | 9.8/10 |
| 2091 | Tk Mansion Hat Yai | THB 1 257 | หาดใหญ่, ไทย | 441 | 170 | 7.7/10 |
| 2092 | Blue Crystal Beach Resort | THB 1 354 | ปูแอร์โตกาเลรา, ฟิลิปปินส์ | 358 | 170 | 8.5/10 |
| 2093 | Eden Beach Khaolak Resort & Spa | THB 8 769 | เขาหลัก, ไทย | 1248 | 170 | 8.5/10 |
| 2094 | Aj Residence | THB 677 | Phuket, ไทย | 64 | 170 | 7.0/10 |
| 2095 | Top Hostel Samui | THB 548 | หาดเฉวง, ไทย | 837 | 170 | 7.5/10 |
| 2096 | Sound@Sleep Hotel | THB 677 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 100 | 170 | 7.8/10 |
| 2097 | Tiki Beach Koh Phangan Beach Restaurant Bar And Coworking (Adults Only) | THB 3 063 | บ้านใต้, ไทย | 1087 | 170 | 8.3/10 |
| 2098 | Wonderwall Hotel | THB 1 064 | เชียงใหม่, ไทย | 206 | 170 | 8.8/10 |
| 2099 | Anandpura Riverside Hotel | THB 774 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 62 | 170 | 5.1/10 |
| 2100 | Welladee Wellness Chiang Mai | THB 7 190 | เชียงใหม่, ไทย | 30 | 170 | 5.0/10 |
| 2101 | Centara Life Hotel Bangkok Phra Nakhon | THB 2 321 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2329 | 170 | 8.6/10 |
| 2102 | Caligo Resort | THB 11 155 | Ban Pha Saeng Lang, ไทย | 181 | 170 | 8.8/10 |
| 2103 | R Resident Resort | THB 935 | เพชรบุรี, ไทย | 18 | 170 | 7.7/10 |
| 2104 | โรงแรมยูเรเชีย เชียงใหม่ | THB 1 676 | เชียงใหม่, ไทย | 61 | 160 | 7.7/10 |
| 2105 | Namaka Resort Kamala | THB 1 676 | หาดกมลา, ไทย | 1829 | 160 | 8.0/10 |
| 2106 | Homm Bliss Southbeach Patong | THB 2 128 | Patong, ไทย | 1839 | 160 | 8.6/10 |
| 2107 | Phangan Bayshore Resort Koh Phangan | THB 1 322 | หาดริ้น, ไทย | 1474 | 160 | 8.5/10 |
| 2108 | Inn Come Hotel Chiang Rai | THB 419 | เชียงราย, ไทย | 66 | 160 | 7.7/10 |
| 2109 | แซนดาเล รีสอร์ท Pattaya | THB 1 128 | Pattaya, ไทย | 382 | 160 | 7.7/10 |
| 2110 | วิลล่า เขาแผงม้า วังน้ำเขียว | THB 2 708 | วังน้ำเขียว, ไทย | 31 | 160 | 8.0/10 |
| 2111 | Chiang Mai Hill Hotel | THB 516 | เชียงใหม่, ไทย | 76 | 160 | 6.4/10 |
| 2112 | 7 Days Premium Hotel Pattaya | THB 838 | Pattaya, ไทย | 580 | 160 | 6.2/10 |
| 2113 | สีลม วิลเลจ อินท์ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 613 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 236 | 160 | 6.5/10 |
| 2114 | แคนทารี โฮเทล กบินทร์บุรี Aparthotel | THB 3 579 | กบินทร์บุรี, ไทย | 136 | 160 | 8.7/10 |
| 2115 | โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ พิษณุโลก | THB 806 | พิษณุโลก, ไทย | 88 | 160 | 6.8/10 |
| 2116 | Ibis Ambassador Myeongdong | THB 3 675 | โซล, เกาหลีใต้ | 2001 | 160 | 8.4/10 |
| 2117 | เดอะ ซี เคร็ต หัวหิน Hotel | THB 3 095 | หัวหิน, ไทย | 222 | 160 | 8.7/10 |
| 2118 | เวอร์แรนด้า ลอดจ์ Hotel หัวหิน | THB 2 160 | หัวหิน, ไทย | 837 | 160 | 8.0/10 |
| 2119 | โรงแรม พัทยาซีวิว - SHA Extra Plus Pattaya | THB 1 870 | Pattaya, ไทย | 441 | 160 | 7.6/10 |
| 2120 | โรงแรม พี เอ เพลส นครสวรรค์ | THB 419 | นครสวรรค์, ไทย | 239 | 160 | 8.0/10 |
| 2121 | โรงแรม ณภัทรา เชียงใหม่ | THB 709 | เชียงใหม่, ไทย | 405 | 160 | 8.9/10 |
| 2122 | แพนโดร่า Hotel Koh Samet | THB 1 419 | Koh Samet, ไทย | 526 | 160 | 7.7/10 |
| 2123 | Plai And Herbs Suvarnabhumi Airport | THB 355 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1081 | 160 | 6.7/10 |
| 2124 | พาโซ่ เรสสิเดนท์ Aparthotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 161 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 475 | 160 | 7.8/10 |
| 2125 | Alt Hotel Nana By Uhg | THB 1 580 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2544 | 160 | 7.8/10 |
| 2126 | Tomorrow Hotel | THB 2 289 | ไทเป, ไต้หวัน | 1768 | 160 | 8.0/10 |
| 2127 | ไทย ไทย สุโขทัย รีสอร์ต Hotel | THB 1 128 | สุโขทัย, ไทย | 2525 | 160 | 9.3/10 |
| 2128 | Next Bird Suite | THB 677 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 41 | 160 | 5.0/10 |
| 2129 | เดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กทม. กรุงเทพมหานคร | THB 870 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 59 | 160 | 7.7/10 |
| 2130 | โรงแรมนอนดี หัวหิน | THB 1 128 | หัวหิน, ไทย | 168 | 160 | 8.3/10 |
| 2131 | Eurotel Hotel | THB 1 290 | กาญจนบุรี, ไทย | 30 | 160 | 5.0/10 |
| 2132 | Amanta Hotel Nongkhai | THB 1 354 | หนองคาย, ไทย | 446 | 160 | 8.6/10 |
| 2133 | สตาร์ ฮิลล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี บ้านแก่งระเบิด | THB 1 612 | บ้านแก่งระเบิด, ไทย | 60 | 160 | 8.2/10 |
| 2134 | Meet The Sea | THB 1 644 | คลองใหญ่, ไทย | 0 | 160 | |
| 2135 | Bed By Tha-Pra Sha Plus | THB 709 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 340 | 160 | 7.7/10 |
| 2136 | Anajak Bangkok Hotel - Sha Plus | THB 2 418 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 2198 | 160 | 8.9/10 |
| 2137 | Villa Mahabhirom | THB 10 801 | เชียงใหม่, ไทย | 185 | 160 | 9.4/10 |
| 2138 | เธียเตอร์ เรสซิเดนซ์ Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 1 709 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1294 | 160 | 8.7/10 |
| 2139 | คลีน เรสซิเดนซ์โฮเทล Hotel กรุงเทพมหานคร | THB 999 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 131 | 160 | 8.0/10 |
| 2140 | The Train Resort | THB 484 | หาดจอมเทียน, ไทย | 724 | 160 | 6.7/10 |
| 2141 | Kiri Pura Resort | THB 12 219 | เขาค้อ, ไทย | 19 | 160 | 7.6/10 |
| 2142 | A.List Hotel | THB 1 644 | สงขลา, ไทย | 220 | 160 | 8.3/10 |
| 2143 | Amdaeng Bangkok Riverside Hotel | THB 3 546 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 380 | 160 | 7.8/10 |
| 2144 | Hinoki Hotel - Onsen Chiang Mai | THB 1 386 | เชียงใหม่, ไทย | 338 | 160 | 8.1/10 |
| 2145 | Wannachart Boutique Resort | THB 967 | ท่าศาลา, ไทย | 101 | 160 | 8.3/10 |
| 2146 | ชวนชมเดอะไฮท์รีสอร์ท สระบุรี | THB 1 064 | สระบุรี, ไทย | 166 | 160 | 7.8/10 |
| 2147 | อันดามัน บรีซ รีสอร์ต Hotel Krabi | THB 935 | Krabi, ไทย | 3087 | 160 | 8.6/10 |
| 2148 | De Prime Rangnam Hotel | THB 903 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 1757 | 160 | 8.3/10 |
| 2149 | Green Pix Khaoyai | THB 3 160 | ปากช่อง, ไทย | 34 | 160 | 6.9/10 |
| 2150 | Saii Lagoon Maldives, Curio Collection By Hilton | THB 10 317 | Emboodhoo Lagoon, มัลดีฟส์ | 375 | 160 | 8.9/10 |
| 2151 | Naiharn On The Rock Resort Phuket | THB 870 | Nai Harn, ไทย | 486 | 160 | 8.1/10 |
| 2152 | Amman Unique Hotel | THB 1 805 | อุดรธานี, ไทย | 192 | 160 | 8.6/10 |
| 2153 | Voraman Hut | THB 1 838 | Ban Pang Bo Hu Bon, ไทย | 61 | 160 | 8.3/10 |
| 2154 | The Earth Hotel | THB 6 093 | เชียงใหม่, ไทย | 27 | 160 | 9.0/10 |
| 2155 | Hotel Aono | THB 999 | เชียงใหม่, ไทย | 89 | 160 | 7.7/10 |
| 2156 | Hop Inn Phitsanulok Mittraphap Road | THB 677 | พิษณุโลก, ไทย | 203 | 160 | 8.9/10 |
| 2157 | Matini Premium @ Klong 1 | THB 774 | ธัญบุรี, ไทย | 102 | 160 | 7.8/10 |
| 2158 | Berghaus101Khaoyai | THB 1 225 | นครราชสีมา, ไทย | 19 | 160 | 7.9/10 |
| 2159 | The Chamuang Forest | THB 3 482 | นครนายก, ไทย | 104 | 160 | 8.6/10 |
| 2160 | Seven Rooms | THB 2 611 | ซัน เบเนเดตโต เดล ตรอนโต, อิตาลี | 96 | 160 | 9.4/10 |
| 2161 | My Story Doichang Chiangrai | THB 12 445 | Ban Huai Khai, ไทย | 5 | 160 | 5.0/10 |
| 2162 | โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น รัชดา กรุงเทพมหานคร | THB 1 999 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 502 | 160 | 8.4/10 |
| 2163 | Laike Hotel | THB 1 612 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 98 | 160 | 7.8/10 |
| 2164 | Le La Lake Resort And Spa | THB 2 902 | แก่งกระจาน, ไทย | 36 | 160 | 8.8/10 |
| 2165 | Tuana Hotels Casa Del Sol | THB 838 | หาดกะตะ, ไทย | 280 | 160 | 7.9/10 |
| 2166 | Viettrekking Sapa | ซาปา, เวียดนาม | 0 | 160 | ||
| 2167 | Luna Hotel | THB 709 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 246 | 160 | 7.1/10 |
| 2168 | Park Hyatt Siem Reap | THB 9 995 | เสียมราฐ, กัมพูชา | 145 | 150 | 9.3/10 |
| 2169 | โรงแรมคอมฟอร์ท ฮากาตะ ฟูกุโอกะ | THB 2 160 | ฟูกุโอกะ, ญี่ปุ่น | 2396 | 150 | 7.1/10 |
| 2170 | The Savoy | THB 26 953 | ลอนดอน, สหราชอาณาจักร | 1681 | 150 | 9.4/10 |
| 2171 | Layana Resort & Spa - Adult Only - Sha Extra Plus | THB 5 029 | เกาะลันตา, ไทย | 566 | 150 | 9.7/10 |
| 2172 | Holiday Inn Shanghai Nanjing Road By Ihg | THB 6 319 | เซี่ยงไฮ้, จีน | 2429 | 150 | 8.6/10 |
| 2173 | ฮิลตัน โตเกียว เบย์ Hotel Urayasu | THB 5 352 | Urayasu, ญี่ปุ่น | 3619 | 150 | 8.7/10 |
| 2174 | Park Hyatt Seoul | THB 870 | โซล, เกาหลีใต้ | 366 | 150 | 8.4/10 |
| 2175 | Grand Hyatt Seoul | THB 8 382 | โซล, เกาหลีใต้ | 999 | 150 | 8.6/10 |
| 2176 | Grand Hyatt Singapore | THB 6 061 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 207 | 150 | 8.5/10 |
| 2177 | Grand Hyatt Hong Kong | THB 13 090 | ฮ่องกง, จีน | 1567 | 150 | 9.0/10 |
| 2178 | Cartoon Hotel | THB 3 224 | อิสตันบูล, ตุรกี | 565 | 150 | 8.1/10 |
| 2179 | โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว | THB 13 412 | โตเกียว, ญี่ปุ่น | 2279 | 150 | 9.1/10 |
| 2180 | The Ritz-Carlton, Millenia Singapore | THB 17 152 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 1934 | 150 | 9.2/10 |
| 2181 | Jen Singapore Orchardgateway By Shangri-La | THB 7 448 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 6899 | 150 | 8.7/10 |
| 2182 | Shibuya Excel Hotel Tokyu | THB 6 513 | โตเกียว, ญี่ปุ่น | 2805 | 150 | 8.7/10 |
| 2183 | ครอส โฮเทล โอซาก้า Hotel | THB 8 221 | โอซาก้า, ญี่ปุ่น | 2562 | 150 | 8.9/10 |
| 2184 | Fraser Suites Singapore | THB 8 286 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 651 | 150 | 8.7/10 |
| 2185 | The Nouveau Chumphon Beach Resort And Golf | THB 1 483 | ชุมพร, ไทย | 428 | 150 | 7.4/10 |
| 2186 | โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร | THB 2 386 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 4502 | 150 | 8.8/10 |
| 2187 | U Chiang Mai | THB 3 611 | เชียงใหม่, ไทย | 621 | 150 | 8.9/10 |
| 2188 | Khaolak Emerald Beach Resort And Spa | THB 1 386 | เขาหลัก, ไทย | 699 | 150 | 7.8/10 |
| 2189 | Four Seasons Resort Bali At Jimbaran Bay | THB 29 855 | จิมบาราน, อินโดนีเซีย | 449 | 150 | 9.5/10 |
| 2190 | Four Seasons Hotel Sydney | THB 7 738 | ซิดนีย์, ออสเตรเลีย | 6035 | 150 | 9.1/10 |
| 2191 | Aya Boutique Hotel Pattaya - Sha Plus | THB 2 096 | Pattaya, ไทย | 977 | 150 | 7.7/10 |
| 2192 | Andaman Cannacia Resort & Spa - Sha Extra Plus | THB 4 191 | หาดกะตะ, ไทย | 1239 | 150 | 8.3/10 |
| 2193 | Hard Rock Hotel Penang | THB 3 966 | บาตูเฟอริงกี, มาเลเซีย | 3334 | 150 | 8.7/10 |
| 2194 | Conrad Hong Kong | THB 10 156 | ฮ่องกง, จีน | 717 | 150 | 8.4/10 |
| 2195 | Studio M Hotel | THB 3 643 | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 2102 | 150 | 7.7/10 |
| 2196 | Dusit Thani Manila | THB 2 773 | Makati City, ฟิลิปปินส์ | 2527 | 150 | 8.4/10 |
| 2197 | Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit 33 | THB 419 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 3508 | 150 | 8.1/10 |
| 2198 | Dusit Thani Dubai | THB 2 902 | ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6501 | 150 | 8.6/10 |
| 2199 | Park Hotel Hong Kong | THB 2 998 | ฮ่องกง, จีน | 1617 | 150 | 8.7/10 |
| 2200 | Sawaddi Patong Resort & Spa By Tolani | THB 1 773 | Patong, ไทย | 1558 | 150 | 7.9/10 |
| 2201 | Rambuttri Village Plaza | THB 903 | กรุงเทพมหานคร, ไทย | 16597 | 150 | 7.8/10 |
| 2202 | Tup Kaek Sunset Beach Resort-Sha Plus | THB 3 095 | หาดทับแขก, ไทย | 1077 | 150 | 8.9/10 |
| 2203 | Seaview Resort Khao Lak - Sha Plus | THB 1 322 | เขาหลัก, ไทย | 1570 | 150 | 8.4/10 |
| 2204 | Nova Suites Pattaya By Compass Hospitality | THB 1 612 | Pattaya, ไทย | 409 | 150 | 8.2/10 |
| 2205 | Naithonburi Beach Resort - Sha Extra Plus | THB 2 096 | หาดในทอน, ไทย | 1236 | 150 | 8.4/10 |
| 2206 | Racha Kiri Resort & Spa, Khanom | THB 2 740 | ขนอม, ไทย | 55 | 150 | 7.3/10 |
| 2207 | ไอยรา พาเลส Hotel Pattaya | THB 806 | Pattaya, ไทย | 1163 | 150 | 8.2/10 |
| 2208 | Pure Phuket Residence | THB 613 | Phuket, ไทย | 257 | 150 | 7.7/10 |
| 2209 | Highland Resort Hotel & Spa | THB 15 056 | ฟูจิโยชิดะ, ญี่ปุ่น | 2056 | 150 | 8.9/10 |
| 2210 | Welcome Jomtien Beach Hotel | THB 1 322 | หาดจอมเทียน, ไทย | 25 | 150 | 6.7/10 |
