ข้อเสนอโรงแรมระดับโลก. หน้า 7

3633 โรงแรม
3001-3500 โรงแรม
# โรงแรม
ราคา
ราคาประมาณต่อคืน
ที่ตั้ง จำนวนรีวิว
คะแนนความนิยม
คะแนนความนิยมสะท้อนถึงระดับความสนใจและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก โดยอ้างอิงจากข้อมูลแบบสำรวจ รีวิว และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของเรา
คะแนนผู้พัก
3001 Golden Nugget Hotel & Casino Las Vegas THB 1 193 ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา 3523 70 7.7/10
3002 ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย THB 2 160 สุโขทัย, ไทย 231 70 8.3/10
3003 Simple Life Resort Koh Tao THB 2 611 เกาะเต่า, ไทย 179 70 5.0/10
3004 เลอวิมานคอทเทจแอนด์สปา Hotel Koh Samet THB 8 866 Koh Samet, ไทย 149 70 8.9/10
3005 ภูผาน้ำรีสอร์ท ด่านซ้าย THB 2 547 ด่านซ้าย, ไทย 28 70 7.2/10
3006 เลอ คาซ่า บางแสน โฮเต็ล Hotel THB 1 805 บางแสน, ไทย 50 70 8.5/10
3007 Anavana Beach Resort THB 5 771 หาดเฉวง, ไทย 387 70 9.3/10
3008 อัยยะปุระ กรุงเทพ Hotel กรุงเทพมหานคร THB 903 กรุงเทพมหานคร, ไทย 303 70 6.7/10
3009 โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง THB 1 483 ลำปาง, ไทย 40 70 7.9/10
3010 โรงแรม เดอลานนา เชียงใหม่ THB 3 160 เชียงใหม่, ไทย 875 70 8.4/10
3011 Banyan Tree Lang Co THB 13 541 ลั่งโก้, เวียดนาม 223 70 9.6/10
3012 Gili Lankanfushi Maldives THB 121 450 ฮิมมาฟูชิ, มัลดีฟส์ 128 70 9.7/10
3013 เกษมศานติ์ โฮเทล จันทบุรี Hotel THB 1 096 จันทบุรี, ไทย 182 70 8.2/10
3014 Dusit Thani Abu Dhabi THB 3 546 อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5547 70 8.8/10
3015 เดอะ เบฟเวอรี่ ฮิลล์ Hotel นครราชสีมา THB 1 580 นครราชสีมา, ไทย 198 70 8.4/10
3016 Sugar Marina Hotel - Fashion - Kata Beach THB 1 870 หาดกะตะ, ไทย 564 70 8.2/10
3017 Carlton Hotel Singapore THB 8 254 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 8119 70 8.6/10
3018 Cheong Fatt Tze - The Blue Mansion THB 4 352 จอร์จทาวน์, มาเลเซีย 1197 70 9.4/10
3019 เกาะช้าง ใบลาน บีชรีสอร์ท THB 838 เกาะช้าง, ไทย 720 70 8.3/10
3020 ไวกิ้ง เนเจอร์ รีสอร์ท เกาะพีพี THB 1 257 เกาะพีพี, ไทย 4165 70 8.8/10
3021 Phuket Airport Hotel - Sha Extra Plus THB 1 483 Nai Yang, ไทย 1254 70 9.2/10
3022 Green World Palace Hotel THB 999 สงขลา, ไทย 47 70 5.0/10
3023 ปางรุจี รีสอร์ท บ้านหนองรังกา THB 3 192 บ้านหนองรังกา, ไทย 4 70 7.0/10
3024 The Forest Home Resort THB 4 610 นครนายก, ไทย 4 70
3025 Meesuk Chiangrai Hotel THB 742 เชียงราย, ไทย 57 70 5.0/10
3026 คลาสสิก คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ ระยอง Aparthotel THB 2 225 ระยอง, ไทย 74 70 8.6/10
3027 ไวท์ มังกี้ เกสท์เฮาส์ Hotel เพชรบุรี THB 742 เพชรบุรี, ไทย 177 70 8.8/10
3028 โรงแรมเพ็ญภาคเพลส กรุงเทพมหานคร THB 806 กรุงเทพมหานคร, ไทย 1615 70 8.2/10
3029 โคราปุระ รีสอร์ท นครราชสีมา THB 1 322 นครราชสีมา, ไทย 107 70 8.1/10
3030 Calypso Patong Hotel THB 5 223 Patong, ไทย 554 70 7.3/10
3031 Kyukamura Fuji THB 10 833 ฟูจิโนะมิยะ, ญี่ปุ่น 532 70 9.2/10
3032 Hotel De L'Amour Sha Plus THB 2 031 ประโคนชัย, ไทย 142 70 8.5/10
3033 อันดามันเพิร์ลรีสอร์ท Krabi THB 2 063 Krabi, ไทย 909 70 8.7/10
3034 แควน้อยริเวอร์พาร์ค Hotel ไทรโยค THB 1 515 ไทรโยค, ไทย 12 70 7.6/10
3035 Better Place Hotel THB 484 อุบลราชธานี, ไทย 59 70 5.0/10
3036 Thee Bangkok By Th District "Newly Renovated" THB 1 032 กรุงเทพมหานคร, ไทย 802 70 8.1/10
3037 The Circle Hotel THB 516 บ้านบุลำดวน, ไทย 19 70 8.3/10
3038 Fusion Suites Saigon THB 2 966 โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม 1796 70 9.2/10
3039 Park Inn By Radisson Amsterdam City West THB 4 062 อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ 21082 70 8.4/10
3040 Ascott Orchard Singapore THB 8 866 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 607 70 8.5/10
3041 New Season Square Hotel THB 2 547 หาดใหญ่, ไทย 62 70 8.5/10
3042 Conrad Osaka THB 14 379 โอซาก้า, ญี่ปุ่น 318 70 9.0/10
3043 Radisson Red Hotel V&A Waterfront Cape Town THB 7 093 เคปทาวน์, แอฟริกาใต้ 2461 70 8.6/10
3044 Mercure Singapore On Stevens THB 3 224 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 2566 70 7.8/10
3045 Ashi Guesthouse Chiangdao THB 2 547 เชียงดาว, ไทย 416 70 8.3/10
3046 Fifth Season THB 2 966 ฌุตตา, จอร์เจีย 724 70 9.1/10
3047 Vareena Palace Hotel THB 1 193 Pattaya, ไทย 215 70 7.8/10
3048 Genting Hotel THB 548 หาดใหญ่, ไทย 17 70 6.4/10
3049 บ้านปลาดาว ชะอำ THB 677 ชะอำ, ไทย 596 70 8.7/10
3050 Thanburi Hotel THB 709 อุดรธานี, ไทย 0 70
3051 The Rice Hotel THB 774 ร้อยเอ็ด, ไทย 44 70 8.3/10
3052 Soravit On Granville THB 999 ฮ่องกง, จีน 571 70 7.5/10
3053 River&Mountain Resort THB 935 นครนายก, ไทย 56 70 7.1/10
3054 Unique Regency Pattaya THB 1 805 Pattaya, ไทย 234 70 6.6/10
3055 Beach Jungle THB 838 เกาะช้าง, ไทย 664 70 8.9/10
3056 The Great Hotel Hatyai THB 677 หาดใหญ่, ไทย 610 70 7.9/10
3057 โรงแรม ซันมารีน่า ชะอำ THB 9 511 ชะอำ, ไทย 51 70 7.7/10
3058 Ibis Kuala Lumpur City Centre THB 1 902 กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 4834 70 8.2/10
3059 The Capitol Kempinski Hotel Singapore THB 7 544 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 1437 70 8.9/10
3060 Azz Hotel THB 1 128 เชียงใหม่, ไทย 721 70 8.3/10
3061 Pastell Oldtown Chiang Mai THB 4 062 เชียงใหม่, ไทย 1107 70 8.9/10
3062 T Villas Hua Hin THB 4 868 เขาเต่า, ไทย 66 70 8.6/10
3063 Work Den Chiangrai THB 1 064 เชียงราย, ไทย 270 70 7.6/10
3064 Heaven View Krabi Sha THB 2 418 อ่าวน้ำเมา, ไทย 414 70 8.4/10
3065 Montana Hotel Songkhla THB 1 612 สงขลา, ไทย 260 70 8.2/10
3066 Grand Hostel Ldk Osaka Shinsaibashi - Former The Stay Osaka Shinsaibashi THB 451 โอซาก้า, ญี่ปุ่น 3628 70 8.8/10
3067 Intercontinental Maldives Maamunagau Resort With Club Benefits By Ihg THB 282 651 Meedhoo (Raa Atoll), มัลดีฟส์ 43 70 9.5/10
3068 โอทู ลพบุรี Hotel THB 774 ลพบุรี, ไทย 391 70 7.7/10
3069 Baan Chang Hotel & Coffee House THB 677 ตาก, ไทย 16 70 6.9/10
3070 K11 Artus THB 18 474 ฮ่องกง, จีน 723 70 9.5/10
3071 Meet Boutique Resort THB 774 สุราษฎร์ธานี, ไทย 658 70 5.0/10
3072 Evergreen Suite Hotel THB 742 สุราษฎร์ธานี, ไทย 390 70 8.2/10
3073 Oyo 350 Mae Saeng Place THB 580 ศรีราชา, ไทย 183 70 7.2/10
3074 Ur The Private Huahin THB 1 709 หัวหิน, ไทย 241 70 8.4/10
3075 Stayat Bedever Bangkok Hotel THB 967 กรุงเทพมหานคร, ไทย 166 70 7.9/10
3076 Andaz Bali, By Hyatt THB 8 125 ซานูร์, อินโดนีเซีย 752 70 9.4/10
3077 Sc Residences THB 935 สุราษฎร์ธานี, ไทย 438 70 8.3/10
3078 Horsehill Hotel Sriracha THB 967 ศรีราชา, ไทย 210 70 8.5/10
3079 Hyatt Regency Phnom Penh THB 4 933 พนมเปญ, กัมพูชา 304 70 8.9/10
3080 Elegant Airport Hotel THB 1 128 กรุงเทพมหานคร, ไทย 124 70 5.0/10
3081 Trio Residence Si-Racha THB 999 ศรีราชา, ไทย 21 70 7.7/10
3082 The Air Khaoyai Hotel THB 3 224 หมูสี, ไทย 58 70 7.5/10
3083 Kantary Hotel Banchang THB 2 128 บ้านฉาง, ไทย 62 70 8.8/10
3084 Hotel Amanek Asahikawa THB 1 225 อาซาฮิคาวะ, ญี่ปุ่น 5002 70 8.5/10
3085 Citadines Raffles Place Singapore THB 6 158 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 2089 70 8.7/10
3086 Ascott Star Klcc Kuala Lumpur THB 4 191 กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 4446 70 9.0/10
3087 Fx Hotel Nana THB 1 548 กรุงเทพมหานคร, ไทย 315 70 7.9/10
3088 Cascade Tara THB 1 870 Na Mueang, ไทย 466 70 9.5/10
3089 Jb Green Hotel Patong THB 838 Patong, ไทย 301 70 7.6/10
3090 The Vita Plus Hotel THB 1 161 บ้านคอหงส์, ไทย 97 70 7.9/10
3091 Cocoon Patong Hotel THB 709 Patong, ไทย 182 70 6.1/10
3092 Abc@48 Hotel & Service Apartment THB 903 กรุงเทพมหานคร, ไทย 879 70 8.0/10
3093 Livezen Bangkok Sukhumvit THB 2 547 กรุงเทพมหานคร, ไทย 407 70 9.1/10
3094 Frame Hotel Bangkok THB 2 869 กรุงเทพมหานคร, ไทย 51 70 8.6/10
3095 Royal Asia Hotel Pratunam THB 1 096 กรุงเทพมหานคร, ไทย 116 70 6.7/10
3096 Grandview Condominia THB 1 805 กรุงเทพมหานคร, ไทย 138 70 6.0/10
3097 One Villa Samaesarn THB 28 243 Ban Samae San, ไทย 0 70
3098 Holiday Inn Singapore Orchard City Centre By Ihg THB 3 998 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 2730 60 8.4/10
3099 Taj Lake Palace Udaipur THB 10 962 อุเดเปอร์, อินเดีย 336 60 9.4/10
3100 Radisson Blu Hotel, Amsterdam City Center THB 7 093 อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ 7340 60 8.4/10
3101 โรงแรมบางกอก ซิตี้ อินน์ กรุงเทพมหานคร THB 1 032 กรุงเทพมหานคร, ไทย 538 60 6.5/10
3102 เอเอ็นเอ คราวน์พลาซ่า ชิโตเสะ Hotel THB 4 030 ชิโตเสะ, ญี่ปุ่น 1010 60 8.3/10
3103 3 Nagas Hotel Luang Prabang - Mgallery Collection THB 3 772 หลวงพระบาง, ลาว 119 60 9.0/10
3104 Four Seasons Hotel George V Paris THB 79 892 ปารีส, ฝรั่งเศส 270 60 9.5/10
3105 Hotel Chinzanso Tokyo THB 10 220 โตเกียว, ญี่ปุ่น 775 60 9.2/10
3106 ไทยการ์เด้น รีสอร์ท Pattaya THB 2 547 Pattaya, ไทย 1190 60 8.7/10
3107 Hard Rock Hotel Bali THB 3 740 กูตา, อินโดนีเซีย 1621 60 8.6/10
3108 ชาโตว์เดลบูทีคเรสซิเดนท์ Hotel Pattaya THB 1 032 Pattaya, ไทย 130 60 8.3/10
3109 Heritage Hotel Hallstatt THB 4 610 ฮัลล์สตัทท์, ออสเตรีย 2386 60 8.6/10
3110 โรงแรมมาดูซิ กรุงเทพ อโศก กรุงเทพมหานคร THB 3 289 กรุงเทพมหานคร, ไทย 328 60 8.8/10
3111 Hyatt Regency Danang Resort And Spa THB 4 804 ดานัง, เวียดนาม 1250 60 8.7/10
3112 The Bristol Hotel THB 5 191 บริสตอล, สหราชอาณาจักร 5015 60 8.6/10
3113 Sofitel Legend Metropole Hanoi THB 12 251 ฮานอย, เวียดนาม 685 60 9.4/10
3114 แม็ค รีสอร์ท เกาะช้าง THB 1 612 เกาะช้าง, ไทย 157 60 8.2/10
3115 Radisson Blu Hotel, Lucerne THB 10 059 Lucerne, สวิตเซอร์แลนด์ 2223 60 8.7/10
3116 Koyao Bay Pavilions - Beach Resort And Pool Villas THB 7 222 เกาะยาวน้อย, ไทย 190 60 9.6/10
3117 Ruamchitt Plaza Hotel THB 1 064 กรุงเทพมหานคร, ไทย 1272 60 7.8/10
3118 Khaolak Laguna Resort THB 2 289 เขาหลัก, ไทย 277 60 8.2/10
3119 โรงแรม โรยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่ THB 2 096 เชียงใหม่, ไทย 140 60 6.8/10
3120 Samui Resotel Beach Resort THB 3 321 หาดเฉวง, ไทย 1786 60 8.3/10
3121 บ้านพันทายรีสอร์ท ชะอำ THB 1 741 ชะอำ, ไทย 305 60 8.5/10
3122 Phuket Island View Resort - Sha Extra Plus THB 2 063 Karon, ไทย 485 60 7.9/10
3123 Maikhao Dream Villa Resort And Spa, Maikhao Phuket THB 7 705 Phuket, ไทย 127 60 8.4/10
3124 Altera Hotel And Residence By At Mind THB 1 709 Pattaya, ไทย 1287 60 8.7/10
3125 The Riverkwai Bridge Resort THB 1 451 กาญจนบุรี, ไทย 148 60 8.5/10
3126 ดิเอเทรียมรัชดา 13 Aparthotel กรุงเทพมหานคร THB 838 กรุงเทพมหานคร, ไทย 79 60 7.5/10
3127 Q Victory Patong Hotel THB 1 580 Patong, ไทย 40 60 8.3/10
3128 โรงแรมมาติน่า สุรินทร์ THB 677 สุรินทร์, ไทย 83 60 8.5/10
3129 Paradise Cottage THB 709 เกาะช้าง, ไทย 641 60 8.3/10
3130 โรงแรม วัฒนา พาร์ค ตรัง THB 580 ตรัง, ไทย 0 60
3131 99 Residence THB 516 Patong, ไทย 426 60 6.6/10
3132 โรงแรมนานาบุรี ชุมพร THB 838 ชุมพร, ไทย 147 60 7.6/10
3133 แมนดาลา เฮาส์ เชียงใหม่ Hotel THB 451 เชียงใหม่, ไทย 760 60 7.9/10
3134 At Chiang Mai Hotel THB 1 902 เชียงใหม่, ไทย 2283 60 8.4/10
3135 Lemonade Phuket Hotel -Sha Plus THB 999 ฉลอง, ไทย 68 60 7.9/10
3136 City Park Hotel THB 1 419 พัทลุง, ไทย 5 60 9.0/10
3137 Ratchapruek Lanna Boutique THB 2 644 เชียงใหม่, ไทย 245 60 8.2/10
3138 บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อุบลราชธานี THB 709 อุบลราชธานี, ไทย 154 60 7.9/10
3139 เรย์ โฮเทล บุรีรัมย์ Hotel THB 1 128 บุรีรัมย์, ไทย 626 60 8.1/10
3140 พันวารีย์ รีสอร์ท Ban Chieo Ko THB 6 190 Ban Chieo Ko, ไทย 700 60 8.3/10
3141 Ascot Hotel THB 2 063 เรมไชด์, เยอรมนี 1014 60 8.6/10
3142 The St. Regis Langkawi THB 12 928 กัวห์, มาเลเซีย 328 60 8.7/10
3143 บ้านใต้ รีสอร์ท THB 774 บ้านใต้, ไทย 169 60 7.4/10
3144 Thiwson Beach Resort - Sha Extra Plus THB 1 999 เกาะยาวใหญ่, ไทย 681 60 8.5/10
3145 แอทที บูทีค โฮเทล Hotel คลองวาฬ THB 1 902 คลองวาฬ, ไทย 367 60 8.2/10
3146 Rawayana West Villas & Kids Park THB 13 315 Rawai, ไทย 198 60 8.4/10
3147 Bedtime Pattaya THB 742 Pattaya, ไทย 315 60 8.1/10
3148 Wangpla Villa Resort THB 645 นครสวรรค์, ไทย 37 60 5.0/10
3149 รีเจนท์ ลอดจ์ ลำปาง Hotel THB 516 ลำปาง, ไทย 704 60 8.3/10
3150 Sai Daeng Resort THB 7 061 เกาะเต่า, ไทย 1071 60 8.6/10
3151 Inn Oon Villa (Adults Only) THB 967 เชียงใหม่, ไทย 631 60 9.4/10
3152 Miskawaan Beachfront Villas THB 71 058 หาดแม่น้ำ, ไทย 3 60 9.7/10
3153 My Dream House Resort THB 1 934 หาดจอมเทียน, ไทย 13 60 5.0/10
3154 Suntisook Resort THB 2 386 เกาะยาวน้อย, ไทย 647 60 9.5/10
3155 Selina Place Hotel THB 1 354 Pattaya, ไทย 180 60 8.3/10
3156 The River Life Resort THB 1 548 ไทรโยค, ไทย 0 60
3157 Ascott Marunouchi Tokyo THB 20 440 โตเกียว, ญี่ปุ่น 314 60 9.1/10
3158 Sofitel Singapore City Centre THB 9 575 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 289 60 8.7/10
3159 Sugar Marina Hotel Cliffhanger Aonang THB 3 353 Ao Nang, ไทย 3372 60 8.3/10
3160 Zensation The Residence THB 1 580 กรุงเทพมหานคร, ไทย 1940 60 8.8/10
3161 Let'S Hyde Pattaya Resort & Villas - Pool Cabanas THB 1 934 Pattaya, ไทย 628 60 8.3/10
3162 The Siri Place THB 709 อุดรธานี, ไทย 17 60 7.9/10
3163 Wara Boutique Hotel THB 967 อุดรธานี, ไทย 104 60 7.8/10
3164 Gallery Design - Sha Extra Plus THB 1 612 Sisaket, ไทย 111 60 8.4/10
3165 Blue Orchids Hotel THB 548 หาดใหญ่, ไทย 690 60 8.3/10
3166 Cozy Resort, A Boutique Hotel THB 677 Pattaya, ไทย 55 60 5.0/10
3167 Bangkok Boutique Resort Rangsit THB 2 708 ปทุมธานี, ไทย 154 60 7.9/10
3168 Tp Hut Bungalows THB 774 เกาะช้าง, ไทย 415 60 8.0/10
3169 บ้านดารารีสอร์ท สระบุรี THB 516 สระบุรี, ไทย 597 60 7.9/10
3170 Violet Tower At Khaosan Palace THB 677 กรุงเทพมหานคร, ไทย 1353 60 5.5/10
3171 Grand Leo Hotel THB 548 ขอนแก่น, ไทย 89 60 6.1/10
3172 Oon Lee Bungalows THB 1 419 เกาะจำ, ไทย 508 60 9.4/10
3173 ภูเก็ตเกย์โฮมสเตย์ กะทู้ THB 1 419 กะทู้, ไทย 82 60 9.3/10
3174 Ms Mansion THB 1 161 กรุงเทพมหานคร, ไทย 8 60 5.8/10
3175 Baan Thai Beach Side Residence, Patong Beach THB 484 Patong, ไทย 256 60 7.7/10
3176 Liv Hotel Phuket Patong Beachfront THB 5 126 Patong, ไทย 869 60 8.6/10
3177 Blue Tao Beach Hotel - Sha Plus THB 2 128 เกาะเต่า, ไทย 542 60 8.4/10
3178 Princess Paradise Koh Phangan THB 7 319 บ้านค่าย, ไทย 394 60 8.2/10
3179 บ้านฮิม ระยอง THB 516 ระยอง, ไทย 211 60 8.7/10
3180 M Home THB 1 322 จาการ์ตา, อินโดนีเซีย 44 60 6.1/10
3181 The Lux Ladprao 10 THB 1 257 กรุงเทพมหานคร, ไทย 1940 60 8.1/10
3182 Casa Coco Hotel THB 677 นครราชสีมา, ไทย 69 60 8.7/10
3183 4 Monkeys Hotel THB 1 290 กรุงเทพมหานคร, ไทย 2623 60 8.2/10
3184 Sook Hotel THB 1 870 ระนอง, ไทย 240 60 9.0/10
3185 Your Place Hotel THB 870 กรุงเทพมหานคร, ไทย 53 60 8.3/10
3186 Samed Tropical Resort THB 3 031 Koh Samet, ไทย 270 60 8.4/10
3187 Tosei Hotel Cocone Ueno Okachimachi THB 2 031 โตเกียว, ญี่ปุ่น 2003 60 8.5/10
3188 Thames Tara Private Pool Villa Rawai Phuket THB 8 576 Rawai, ไทย 539 60 8.2/10
3189 Fairfield By Marriott Osaka Namba THB 3 289 โอซาก้า, ญี่ปุ่น 1732 60 8.8/10
3190 Bed Box THB 774 นครราชสีมา, ไทย 8 60 6.8/10
3191 Hotel Tavinos Kyoto THB 1 515 เกียวโต, ญี่ปุ่น 2661 60 8.3/10
3192 Foto Hotel Phuket Beachfront THB 3 353 Phuket, ไทย 1478 60 5.0/10
3193 Jonox Phuket Karon Hotel THB 1 225 Karon, ไทย 865 60 8.4/10
3194 Rocco Villa THB 4 546 เกาะล้าน, ไทย 210 60 8.8/10
3195 Hotel Verdigris THB 11 058 Phuket, ไทย 204 60 9.1/10
3196 อาราบิกา ณ เขาค้อ Hotel THB 3 740 เขาค้อ, ไทย 19 60 8.0/10
3197 Letter Better Home THB 1 709 กรุงเทพมหานคร, ไทย 443 60 8.9/10
3198 พราวภูฟ้า เมืองเชียงใหม่ Hotel THB 4 191 เชียงใหม่, ไทย 408 60 9.4/10
3199 เซฟเฮาส์ นครสวรรค์ Hotel นครสวรรค์, ไทย 5 60 9.0/10
3200 St Signature Chinatown THB 3 675 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 262 60 7.5/10
3201 The Scandic Khao Yai หมูสี, ไทย 0 60
3202 Queensland Hotel Bangkok THB 2 031 กรุงเทพมหานคร, ไทย 83 60 8.5/10
3203 Ibiza Beach Club Koh Tao THB 2 418 เกาะเต่า, ไทย 78 60 8.0/10
3204 Ng Hotel หาดจอมเทียน, ไทย 0 60
3205 Onmywayresort นครนายก, ไทย 0 60
3206 Taara Montana Resort Ban Huai Khai, ไทย 0 60
3207 Baros Maldives THB 16 410 มาเล, มัลดีฟส์ 311 50 9.6/10
3208 Royal Lancaster London THB 11 832 ลอนดอน, สหราชอาณาจักร 5248 50 9.1/10
3209 Paris Las Vegas Hotel & Casino (Adults Only) THB 1 290 ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา 20867 50 7.8/10
3210 Park Hyatt Milano THB 37 560 มิลาน, อิตาลี 642 50 9.2/10
3211 ไฮแอท รีเจนซี่ เกียวโต Hotel THB 6 642 เกียวโต, ญี่ปุ่น 454 50 8.7/10
3212 Jw Marriott Kuala Lumpur THB 3 417 กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 4734 50 8.7/10
3213 China World Hotel, Beijing THB 4 804 ปักกิ่ง, จีน 231 50 8.9/10
3214 Jen Singapore Tanglin By Shangri-La THB 3 837 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 2872 50 8.5/10
3215 Ascott Makati THB 870 Makati City, ฟิลิปปินส์ 1773 50 8.5/10
3216 Rachamankha Hotel THB 3 579 เชียงใหม่, ไทย 325 50 9.3/10
3217 Viceroy Bali THB 13 670 อูบุด, อินโดนีเซีย 308 50 9.6/10
3218 Intercontinental Paris Le Grand By Ihg THB 17 926 ปารีส, ฝรั่งเศส 2891 50 8.7/10
3219 Intercontinental Singapore By Ihg THB 5 771 สิงคโปร์, สิงคโปร์ 731 50 8.9/10
3220 Banyan Tree Bintan THB 7 448 ลาไก, อินโดนีเซีย 350 50 8.9/10
3221 Mgm Macau THB 6 609 มาเก๊า, จีน 53 50 9.3/10
3222 W Barcelona THB 10 317 บาร์เซโลนา, สเปน 4207 50 8.5/10
3223 East Hong Kong THB 7 931 ฮ่องกง, จีน 457 50 8.8/10
3224 B House Samui THB 1 193 หาดบางรัก, ไทย 140 50 7.1/10
3225 Doubletree By Hilton Kuala Lumpur THB 2 902 กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 4543 50 8.7/10
3226 The Langham London THB 19 763 ลอนดอน, สหราชอาณาจักร 783 50 9.1/10
3227 Arawana Express Chinatown THB 870 กรุงเทพมหานคร, ไทย 281 50 7.6/10
3228 Park Hyatt Maldives Hadahaa THB 27 437 Kondey, มัลดีฟส์ 13 50 9.2/10
3229 Ayana Resort Bali THB 8 544 จิมบาราน, อินโดนีเซีย 1240 50 9.0/10
3230 Citrus Sukhumvit 13 Nana Bangkok By Compass Hospitality - Newly Renovated THB 709 กรุงเทพมหานคร, ไทย 1371 50 8.2/10
3231 บ้านเพ คาบาน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แกลง THB 2 289 แกลง, ไทย 9 50 8.0/10
3232 Tinidee Inn Ranong THB 613 ระนอง, ไทย 445 50 7.8/10
3233 Nai Yang Beach Resort And Spa THB 1 419 Nai Yang, ไทย 923 50 8.0/10
3234 เฟิร์น รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน THB 2 096 แม่ฮ่องสอน, ไทย 1448 50 9.0/10
3235 เกาะมุกสิวาลัยบีชรีสอร์ท THB 3 611 เกาะมุก, ไทย 668 50 8.9/10
3236 Magnolia Hotel THB 1 161 ดานัง, เวียดนาม 29 50 7.2/10
3237 Victoria Xiengthong Palace THB 3 353 หลวงพระบาง, ลาว 71 50 8.9/10
3238 Conrad Seoul THB 9 027 โซล, เกาหลีใต้ 299 50 9.1/10
3239 Ramada Hong Kong Harbour View THB 1 967 ฮ่องกง, จีน 2818 50 6.1/10
3240 I Style Hua Hin Hotel THB 774 หัวหิน, ไทย 18 50 6.8/10
3241 Ibis Hong Kong Central & Sheung Wan THB 2 063 ฮ่องกง, จีน 5023 50 8.0/10
3242 The Chedi Andermatt THB 26 856 อันเดอร์แมท, สวิตเซอร์แลนด์ 651 50 9.2/10
3243 วงศ์อมาตย์ไพรเวซี่เรสซิเดนซ์ Hotel Pattaya THB 580 Pattaya, ไทย 262 50 6.5/10
3244 Muangphol Mansion THB 806 กรุงเทพมหานคร, ไทย 780 50 5.0/10
3245 ศาลาอรุณ Aparthotel กรุงเทพมหานคร THB 3 901 กรุงเทพมหานคร, ไทย 278 50 8.0/10
3246 เรือนนริศรา รีสอร์ท สุโขทัย THB 580 สุโขทัย, ไทย 13 50 8.7/10
3247 เซเร็นดิพิตี้ บีช รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ THB 4 901 เกาะหลีเป๊ะ, ไทย 330 50 8.8/10
3248 ปุณยมันตรา รีสอร์ท บ้านไร่ THB 1 483 บ้านไร่, ไทย 37 50 7.8/10
3249 เดอะ วิสต้า พูล วิลล่า กาญจนบุรี THB 1 032 กาญจนบุรี, ไทย 83 50 7.9/10
3250 Casa Blanca Boutique Hotel - Sha Plus THB 1 612 Phuket, ไทย 1328 50 8.9/10
3251 โรงแรม เจ้าหลาว ทอแสงบีช หาดเจ้าหลาว THB 3 160 หาดเจ้าหลาว, ไทย 278 50 8.3/10
3252 โรงแรมบุญศิริบูติกโฮเทล Sisaket THB 451 Sisaket, ไทย 103 50 7.9/10
3253 Green World Hotel - Zhonghua THB 3 321 ไทเป, ไต้หวัน 4578 50 7.8/10
3254 Century Hotel Taoyuan THB 6 932 เถาหยวน, ไต้หวัน 682 50 8.0/10
3255 W 21 Hotel Bangkok THB 677 กรุงเทพมหานคร, ไทย 371 50 7.4/10
3256 Carabao Diving Koh Tao THB 290 เกาะเต่า, ไทย 535 50 7.0/10
3257 Coco View Hotel THB 1 741 สมุทรสงคราม, ไทย 83 50 8.0/10
3258 อินิอาลา บีช เฮาส์ Hotel Khok Kloi THB 55 937 Khok Kloi, ไทย 4 50 10.0/10
3259 Hotel28 Myeongdong THB 6 416 โซล, เกาหลีใต้ 2733 50 9.2/10
3260 อ่าวไทย รีสอร์ท สทิงพระ THB 1 967 สทิงพระ, ไทย 71 50 9.5/10
3261 Maleewan Jomtien THB 1 193 หาดจอมเทียน, ไทย 99 50 7.9/10
3262 Earth Mansion Sai 5 THB 709 Sampran, ไทย 23 50 6.9/10
3263 Tree House Chachoengsao THB 580 ฉะเชิงเทรา, ไทย 12 50 5.0/10
3264 The Myst Dong Khoi THB 4 836 โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม 1788 50 9.1/10
